EuroCup - basketbal M 2009/2010
| Nadcházející zápasy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Žádné nadcházející zápasy. |
| Vyřazovací část | |
|---|---|
| Skupina A [?] | PZ | V | P | CB | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alba Berlin | 6 | 5 | 1 | 463 : 459 | 10 |
| 2. | Teramo Basket | 6 | 2 | 4 | 480 : 482 | 0 |
| 3. | Galatasaray Istanbul | 6 | 3 | 3 | 525 : 519 | 6 |
| 4. | Azovmash Mariupol | 6 | 2 | 4 | 496 : 504 | 0 |
| Skupina B [?] | PZ | V | P | CB | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pamesa Valencia | 6 | 5 | 1 | 420 : 411 | 11 |
| 2. | Triumph Lyubertsy | 6 | 3 | 3 | 430 : 473 | 0 |
| 3. | Le Mans | 6 | 3 | 3 | 482 : 445 | 8 |
| 4. | Hemofarm Vrsac KK | 6 | 1 | 5 | 477 : 480 | 0 |
| Skupina C [?] | PZ | V | P | CB | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aris | 6 | 5 | 1 | 492 : 450 | 9 |
| 2. | Hapoel Jerusalem | 6 | 3 | 3 | 503 : 487 | 10 |
| 3. | Zadar KK | 6 | 3 | 3 | 500 : 486 | 0 |
| 4. | Siauliai BC | 6 | 1 | 5 | 494 : 566 | 0 |
| Skupina D [?] | PZ | V | P | CB | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joventut Badalona | 6 | 5 | 1 | 485 : 457 | 9 |
| 2. | UNICS Kazaň | 6 | 5 | 1 | 498 : 421 | 9 |
| 3. | Telecom Baskets Bonn | 6 | 1 | 5 | 446 : 472 | 0 |
| 4. | Besiktas Istanbul | 6 | 1 | 5 | 499 : 578 | 0 |
| Skupina E [?] | PZ | V | P | CB | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bilbao Basket | 6 | 6 | 0 | 510 : 432 | 10 |
| 2. | St. Petersburg | 6 | 3 | 3 | 456 : 462 | 0 |
| 3. | Ankara Telecom | 6 | 3 | 3 | 479 : 452 | 8 |
| 4. | Charleroi | 6 | 0 | 6 | 384 : 483 | 0 |
| Skupina F [?] | PZ | V | P | CB | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bělehrad CZ | 6 | 5 | 1 | 498 : 452 | 9 |
| 2. | Benetton Treviso | 6 | 4 | 2 | 494 : 475 | 8 |
| 3. | Cholet Basket | 6 | 3 | 3 | 442 : 438 | 0 |
| 4. | Dynamo M. | 6 | 0 | 6 | 430 : 499 | 0 |
| Skupina G [?] | PZ | V | P | CB | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | C.B. Gran Canaria | 6 | 4 | 2 | 425 : 416 | 10 |
| 2. | Panellinios Athens | 6 | 4 | 2 | 457 : 415 | 10 |
| 3. | Nancy | 6 | 3 | 3 | 445 : 444 | 0 |
| 4. | Turów Zgorzelec | 6 | 1 | 5 | 444 : 496 | 0 |
| Skupina H [?] | PZ | V | P | CB | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nymburk | 6 | 4 | 2 | 469 : 405 | 9 |
| 2. | Lauretana Biella | 6 | 4 | 2 | 460 : 437 | 0 |
| 3. | GHP Bamberg | 6 | 4 | 2 | 495 : 422 | 8 |
| 4. | Ventspils BC | 6 | 0 | 6 | 346 : 506 | 0 |
| Finále | 1 | 0 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alba Berlin - Pamesa Valencia | 44:67 | 3.73 | 18.20 | 1.27 | 18.04.2010 |
| Semifinále | 1 | 0 | 2 | ||
| Alba Berlin - Bilbao Basket | 77:70 | 3.12 | 16.95 | 1.37 | 17.04.2010 |
| Pamesa Valencia - Panellinios Athens | 92:80 | 1.23 | 18.05 | 4.18 | 17.04.2010 |
| Čtvrtfinále | 1 | 0 | 2 | ||
| Pamesa Valencia - Aris | 85:67 | 1.22 | 17.84 | 4.30 | 31.03.2010 |
| C.B. Gran Canaria - Panellinios Athens | 75:68 | 1.25 | 17.88 | 4.02 | 31.03.2010 |
| Bilbao Basket - Nymburk | 46:52 | 1.12 | 19.15 | 6.25 | 31.03.2010 |
| Alba Berlin - Hapoel Jerusalem | 72:59 | 1.42 | 16.25 | 2.93 | 31.03.2010 |
| Hapoel Jerusalem - Alba Berlin | 67:61 | 1.40 | 16.42 | 3.00 | 24.03.2010 |
| Aris - Pamesa Valencia | 64:71 | 1.69 | 15.05 | 2.19 | 24.03.2010 |
| Panellinios Athens - C.B. Gran Canaria | 81:70 | 1.38 | 16.61 | 3.09 | 24.03.2010 |
| Nymburk - Bilbao Basket | 47:59 | 2.14 | 14.97 | 1.75 | 23.03.2010 |
| Play-off | 1 | 0 | 2 | ||
| Bilbao Basket - Panellinios Athens | 76:67 | 1.40 | 17.29 | 3.05 | 18.04.2010 |
| 6. Kolo | 1 | 0 | 2 | ||
| Pamesa Valencia - UNICS Kazaň | 91:81 | 1.30 | 17.61 | 3.49 | 09.03.2010 |
| Galatasaray Istanbul - Hapoel Jerusalem | 98:111 | 2.32 | 15.59 | 1.62 | 09.03.2010 |
| Joventut Badalona - Alba Berlin | 62:68 | 1.41 | 17.02 | 2.91 | 09.03.2010 |
| Le Mans - Aris | 79:75 | 1.91 | 15.00 | 1.93 | 09.03.2010 |
| C.B. Gran Canaria - Bělehrad CZ | 81:58 | 1.22 | 18.11 | 4.11 | 09.03.2010 |
| Panellinios Athens - Bilbao Basket | 77:70 | 1.52 | 16.47 | 2.55 | 09.03.2010 |
| Benetton Treviso - GHP Bamberg | 86:70 | 1.41 | 16.69 | 2.91 | 09.03.2010 |
| Nymburk - Ankara Telecom | 84:94 | 1.24 | 17.94 | 4.01 | 09.03.2010 |
| Cholet Basket - Dynamo M. | 75:70 | 1.27 | 18.00 | 3.75 | 12.01.2010 |
| Lauretana Biella - GHP Bamberg | 80:72 | 1.37 | 17.19 | 3.12 | 12.01.2010 |
| St. Petersburg - Bilbao Basket | 88:89pp | 1.42 | 16.72 | 2.86 | 12.01.2010 |
| Turów Zgorzelec - C.B. Gran Canaria | 70:75 | 2.93 | 16.78 | 1.40 | 12.01.2010 |
| Charleroi - Ankara Telecom | 61:74 | 2.44 | 16.09 | 1.58 | 12.01.2010 |
| Panellinios Athens - Nancy | 77:64 | 1.34 | 17.38 | 3.33 | 12.01.2010 |
| Bělehrad CZ - Benetton Treviso | 104:83 | 1.41 | 16.67 | 2.89 | 12.01.2010 |
| Ventspils BC - Nymburk | 59:85 | 5.41 | 18.88 | 1.15 | 12.01.2010 |
| Le Mans - Pamesa Valencia | 80:44 | 1.44 | 16.80 | 2.82 | 12.01.2010 |
| Telecom Baskets Bonn - Besiktas Istanbul | 87:86 | 1.33 | 17.19 | 3.29 | 12.01.2010 |
| Hapoel Jerusalem - Aris | 79:89 | 1.38 | 17.09 | 3.02 | 12.01.2010 |
| Galatasaray Istanbul - Teramo Basket | 87:80 | 1.39 | 16.78 | 3.00 | 12.01.2010 |
| Zadar KK - Siauliai BC | 110:87 | 1.16 | 18.39 | 5.02 | 12.01.2010 |
| Alba Berlin - Azovmash Mariupol | 82:78 | 1.15 | 18.56 | 5.23 | 12.01.2010 |
| Hemofarm Vrsac KK - Triumph Lyubertsy | 78:79 | 1.35 | 17.00 | 3.20 | 12.01.2010 |
| UNICS Kazaň - Joventut Badalona | 75:78 | 1.36 | 17.06 | 3.12 | 12.01.2010 |
| 5. Kolo | 1 | 0 | 2 | ||
| Alba Berlin - Le Mans | 83:71 | 1.30 | 17.72 | 3.56 | 03.03.2010 |
| Bilbao Basket - Benetton Treviso | 68:72 | 1.16 | 18.94 | 5.25 | 02.03.2010 |
| Bělehrad CZ - Nymburk | 55:73 | 1.38 | 17.00 | 3.02 | 02.03.2010 |
| GHP Bamberg - Panellinios Athens | 84:81 | 1.69 | 15.64 | 2.19 | 02.03.2010 |
| Aris - Joventut Badalona | 84:54 | 1.43 | 16.50 | 2.85 | 02.03.2010 |
| Ankara Telecom - C.B. Gran Canaria | 78:79 | 1.76 | 15.06 | 2.09 | 02.03.2010 |
| Hapoel Jerusalem - Pamesa Valencia | 64:69 | 1.83 | 14.89 | 2.01 | 02.03.2010 |
| UNICS Kazaň - Galatasaray Istanbul | 92:89 | 1.12 | 18.88 | 6.03 | 02.03.2010 |
| Joventut Badalona - Telecom Baskets Bonn | 66:64 | 1.08 | 19.56 | 7.38 | 05.01.2010 |
| Benetton Treviso - Cholet Basket | 81:80pp | 1.20 | 18.25 | 4.44 | 05.01.2010 |
| Teramo Basket - Alba Berlin | 65:66 | 1.55 | 15.91 | 2.46 | 05.01.2010 |
| Bilbao Basket - Charleroi | 90:70 | 1.07 | 20.34 | 7.97 | 05.01.2010 |
| GHP Bamberg - Ventspils BC | 100:51 | 1.04 | 21.73 | 9.55 | 05.01.2010 |
| Nancy - Turów Zgorzelec | 102:82 | 1.17 | 18.31 | 4.87 | 05.01.2010 |
| Aris - Zadar KK | 73:67 | 1.24 | 17.88 | 4.03 | 05.01.2010 |
| Pamesa Valencia - Hemofarm Vrsac KK | 75:71 | 1.14 | 18.67 | 5.39 | 05.01.2010 |
| C.B. Gran Canaria - Panellinios Athens | 73:51 | 1.39 | 16.69 | 2.98 | 05.01.2010 |
| Siauliai BC - Hapoel Jerusalem | 81:96 | 2.00 | 14.33 | 1.82 | 05.01.2010 |
| Ankara Telecom - St. Petersburg | 86:73 | 1.40 | 16.47 | 3.00 | 05.01.2010 |
| Besiktas Istanbul - UNICS Kazaň | 70:98 | 2.20 | 15.43 | 1.67 | 05.01.2010 |
| Nymburk - Lauretana Biella | 84:60 | 1.88 | 14.38 | 1.95 | 05.01.2010 |
| Triumph Lyubertsy - Le Mans | 72:87 | 1.40 | 16.37 | 2.97 | 05.01.2010 |
| Azovmash Mariupol - Galatasaray Istanbul | 96:85 | 2.03 | 14.61 | 1.79 | 05.01.2010 |
| Dynamo M. - Bělehrad CZ | 86:88 | 1.79 | 14.44 | 2.04 | 05.01.2010 |
| 4. Kolo | 1 | 0 | 2 | ||
| Benetton Treviso - Panellinios Athens | 81:85 | 1.51 | 16.12 | 2.61 | 23.02.2010 |
| Joventut Badalona - Le Mans | 80:73 | 1.23 | 17.88 | 4.12 | 23.02.2010 |
| Pamesa Valencia - Galatasaray Istanbul | 98:95pp | 1.10 | 18.80 | 6.68 | 23.02.2010 |
| Bilbao Basket - GHP Bamberg | 76:66 | 1.15 | 18.59 | 5.45 | 23.02.2010 |
| Aris - Alba Berlin | 80:67 | 1.36 | 16.88 | 3.15 | 23.02.2010 |
| Nymburk - C.B. Gran Canaria | 79:71pp | 1.76 | 14.94 | 2.11 | 23.02.2010 |
| Hapoel Jerusalem - UNICS Kazaň | 82:73 | 1.79 | 14.88 | 2.07 | 23.02.2010 |
| Bělehrad CZ - Ankara Telecom | 76:78 | 1.22 | 18.00 | 4.18 | 23.02.2010 |
| Pamesa Valencia - Triumph Lyubertsy | 85:60 | 1.11 | 19.50 | 6.29 | 15.12.2009 |
| Joventut Badalona - Besiktas Istanbul | 108:92 | 1.11 | 19.40 | 6.39 | 15.12.2009 |
| Benetton Treviso - Dynamo M. | 102:69 | 1.26 | 17.97 | 3.76 | 15.12.2009 |
| Cholet Basket - Bělehrad CZ | 79:70 | 1.68 | 15.19 | 2.18 | 15.12.2009 |
| Charleroi - St. Petersburg | 50:68 | 1.77 | 14.93 | 2.06 | 15.12.2009 |
| Telecom Baskets Bonn - UNICS Kazaň | 62:66 | 2.25 | 15.57 | 1.65 | 15.12.2009 |
| GHP Bamberg - Nymburk | 85:73 | 1.38 | 17.03 | 2.99 | 15.12.2009 |
| Nancy - C.B. Gran Canaria | 67:55 | 1.67 | 15.57 | 2.21 | 15.12.2009 |
| Aris - Siauliai BC | 85:67 | 1.14 | 18.75 | 5.47 | 15.12.2009 |
| Bilbao Basket - Ankara Telecom | 81:75 | 1.21 | 18.44 | 4.20 | 15.12.2009 |
| Galatasaray Istanbul - Alba Berlin | 93:79 | 1.64 | 15.71 | 2.25 | 15.12.2009 |
| Zadar KK - Hapoel Jerusalem | 86:69 | 1.58 | 15.97 | 2.39 | 15.12.2009 |
| Turów Zgorzelec - Panellinios Athens | 81:76 | 2.18 | 15.53 | 1.69 | 15.12.2009 |
| Ventspils BC - Lauretana Biella | 63:77 | 3.75 | 17.90 | 1.26 | 15.12.2009 |
| Hemofarm Vrsac KK - Le Mans | 88:76 | 1.43 | 16.69 | 2.77 | 15.12.2009 |
| Azovmash Mariupol - Teramo Basket | 90:82 | 2.09 | 14.94 | 1.74 | 15.12.2009 |
| Vzájemné zápasy |
|---|
| Kursy online sázk. kanceláří přinášíme ve spolupráci s OddsPortal.com |
Nápověda: Tato stránka nabízí tabulky (celková, domácí, venku, tabulka formy) a další tabulky pro sport Basketbal, ligu EuroCup - basketbal M 2009/2010. Můžete sledovat nejen tabulky, statistiky a výsledky, ale i archivní kursy historických zápasů v soutěži EuroCup - basketbal M 2009/2010. Záložky nahoře vám umožní zobrazit kompletní výsledky ligy EuroCup - basketbal M 2009/2010, rozlosování a ligové statistiky informující o trendech v této lize/soutěži. Použijte záložku Basketbal v hlavní navigaci pro pohyb dalšími ligami, turnaji a soutěžemi ve sportu Basketbal, zde jsou rovněž k dispozici další relevantní ligy a poháry ze sekce Basketbal - Svět a k nim tabulky, výsledky, kursy sázkových kanceláří a statistiky.