EuroCup - basketbal M 2009/2010
| Nadcházející zápasy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neodehrány žádné zápasy. |
| Vyřazovací část | |
|---|---|
|
| Skupina A [?] | PZ | V | P | CB | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alba Berlin | 6 | 5 | 1 | 463 : 459 | 10 |
| 2. | Teramo Basket | 6 | 2 | 4 | 480 : 482 | 0 |
| 3. | Galatasaray Istanbul | 6 | 3 | 3 | 525 : 519 | 6 |
| 4. | Azovmash Mariupol | 6 | 2 | 4 | 496 : 504 | 0 |
| Skupina B [?] | PZ | V | P | CB | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pamesa Valencia | 6 | 5 | 1 | 420 : 411 | 11 |
| 2. | Triumph Lyubertsy | 6 | 3 | 3 | 430 : 473 | 0 |
| 3. | Le Mans | 6 | 3 | 3 | 482 : 445 | 8 |
| 4. | Hemofarm Vrsac KK | 6 | 1 | 5 | 477 : 480 | 0 |
| Skupina C [?] | PZ | V | P | CB | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aris | 6 | 5 | 1 | 492 : 450 | 9 |
| 2. | Hapoel Jerusalem | 6 | 3 | 3 | 503 : 487 | 10 |
| 3. | Zadar KK | 6 | 3 | 3 | 500 : 486 | 0 |
| 4. | Siauliai BC | 6 | 1 | 5 | 494 : 566 | 0 |
| Skupina D [?] | PZ | V | P | CB | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joventut Badalona | 6 | 5 | 1 | 485 : 457 | 9 |
| 2. | UNICS Kazaň | 6 | 5 | 1 | 498 : 421 | 9 |
| 3. | Telecom Baskets Bonn | 6 | 1 | 5 | 446 : 472 | 0 |
| 4. | Besiktas Istanbul | 6 | 1 | 5 | 499 : 578 | 0 |
| Skupina E [?] | PZ | V | P | CB | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bilbao Basket | 6 | 6 | 0 | 510 : 432 | 10 |
| 2. | St. Petersburg | 6 | 3 | 3 | 456 : 462 | 0 |
| 3. | Ankara Telecom | 6 | 3 | 3 | 479 : 452 | 8 |
| 4. | Charleroi | 6 | 0 | 6 | 384 : 483 | 0 |
| Skupina F [?] | PZ | V | P | CB | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bělehrad CZ | 6 | 5 | 1 | 498 : 452 | 9 |
| 2. | Benetton Treviso | 6 | 4 | 2 | 494 : 475 | 8 |
| 3. | Cholet Basket | 6 | 3 | 3 | 442 : 438 | 0 |
| 4. | Dynamo M. | 6 | 0 | 6 | 430 : 499 | 0 |
| Skupina G [?] | PZ | V | P | CB | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | C.B. Gran Canaria | 6 | 4 | 2 | 425 : 416 | 10 |
| 2. | Panellinios Athens | 6 | 4 | 2 | 457 : 415 | 10 |
| 3. | Nancy | 6 | 3 | 3 | 445 : 444 | 0 |
| 4. | Turów Zgorzelec | 6 | 1 | 5 | 444 : 496 | 0 |
| Skupina H [?] | PZ | V | P | CB | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nymburk | 6 | 4 | 2 | 469 : 405 | 9 |
| 2. | Lauretana Biella | 6 | 4 | 2 | 460 : 437 | 0 |
| 3. | GHP Bamberg | 6 | 4 | 2 | 495 : 422 | 8 |
| 4. | Ventspils BC | 6 | 0 | 6 | 346 : 506 | 0 |
| 6. Kolo | 1 | 0 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Le Mans - Aris | 79:75 | 1.91 | 15.00 | 1.93 | 09.03.2010 |
| Pamesa Valencia - UNICS Kazaň | 91:81 | 1.30 | 17.61 | 3.49 | 09.03.2010 |
| Galatasaray Istanbul - Hapoel Jerusalem | 98:111 | 2.32 | 15.59 | 1.62 | 09.03.2010 |
| Joventut Badalona - Alba Berlin | 62:68 | 1.41 | 17.02 | 2.91 | 09.03.2010 |
| Nymburk - Ankara Telecom | 84:94 | 1.24 | 17.94 | 4.01 | 09.03.2010 |
| C.B. Gran Canaria - Bělehrad CZ | 81:58 | 1.22 | 18.11 | 4.11 | 09.03.2010 |
| Panellinios Athens - Bilbao Basket | 77:70 | 1.52 | 16.47 | 2.55 | 09.03.2010 |
| Benetton Treviso - GHP Bamberg | 86:70 | 1.41 | 16.69 | 2.91 | 09.03.2010 |
| Bělehrad CZ - Benetton Treviso | 104:83 | 1.41 | 16.67 | 2.89 | 12.01.2010 |
| Ventspils BC - Nymburk | 59:85 | 5.41 | 18.88 | 1.15 | 12.01.2010 |
| Cholet Basket - Dynamo M. | 75:70 | 1.27 | 18.00 | 3.75 | 12.01.2010 |
| Lauretana Biella - GHP Bamberg | 80:72 | 1.37 | 17.19 | 3.12 | 12.01.2010 |
| St. Petersburg - Bilbao Basket | 88:89pp | 1.42 | 16.72 | 2.86 | 12.01.2010 |
| Turów Zgorzelec - C.B. Gran Canaria | 70:75 | 2.93 | 16.78 | 1.40 | 12.01.2010 |
| Charleroi - Ankara Telecom | 61:74 | 2.44 | 16.09 | 1.58 | 12.01.2010 |
| Panellinios Athens - Nancy | 77:64 | 1.34 | 17.38 | 3.33 | 12.01.2010 |
| Hemofarm Vrsac KK - Triumph Lyubertsy | 78:79 | 1.35 | 17.00 | 3.20 | 12.01.2010 |
| UNICS Kazaň - Joventut Badalona | 75:78 | 1.36 | 17.06 | 3.12 | 12.01.2010 |
| Le Mans - Pamesa Valencia | 80:44 | 1.44 | 16.80 | 2.82 | 12.01.2010 |
| Telecom Baskets Bonn - Besiktas Istanbul | 87:86 | 1.33 | 17.19 | 3.29 | 12.01.2010 |
| Galatasaray Istanbul - Teramo Basket | 87:80 | 1.39 | 16.78 | 3.00 | 12.01.2010 |
| Hapoel Jerusalem - Aris | 79:89 | 1.38 | 17.09 | 3.02 | 12.01.2010 |
| Alba Berlin - Azovmash Mariupol | 82:78 | 1.15 | 18.56 | 5.23 | 12.01.2010 |
| Zadar KK - Siauliai BC | 110:87 | 1.16 | 18.39 | 5.02 | 12.01.2010 |
| 5. Kolo | 1 | 0 | 2 | ||
| Alba Berlin - Le Mans | 83:71 | 1.30 | 17.72 | 3.56 | 03.03.2010 |
| Bilbao Basket - Benetton Treviso | 68:72 | 1.16 | 18.94 | 5.25 | 02.03.2010 |
| Aris - Joventut Badalona | 84:54 | 1.43 | 16.50 | 2.85 | 02.03.2010 |
| Bělehrad CZ - Nymburk | 55:73 | 1.38 | 17.00 | 3.02 | 02.03.2010 |
| GHP Bamberg - Panellinios Athens | 84:81 | 1.69 | 15.64 | 2.19 | 02.03.2010 |
| Ankara Telecom - C.B. Gran Canaria | 78:79 | 1.76 | 15.06 | 2.09 | 02.03.2010 |
| Hapoel Jerusalem - Pamesa Valencia | 64:69 | 1.83 | 14.89 | 2.01 | 02.03.2010 |
| UNICS Kazaň - Galatasaray Istanbul | 92:89 | 1.12 | 18.88 | 6.03 | 02.03.2010 |
| Joventut Badalona - Telecom Baskets Bonn | 66:64 | 1.08 | 19.56 | 7.38 | 05.01.2010 |
| Benetton Treviso - Cholet Basket | 81:80pp | 1.20 | 18.25 | 4.44 | 05.01.2010 |
| Teramo Basket - Alba Berlin | 65:66 | 1.55 | 15.91 | 2.46 | 05.01.2010 |
| Bilbao Basket - Charleroi | 90:70 | 1.07 | 20.34 | 7.97 | 05.01.2010 |
| GHP Bamberg - Ventspils BC | 100:51 | 1.04 | 21.73 | 9.55 | 05.01.2010 |
| Nancy - Turów Zgorzelec | 102:82 | 1.17 | 18.31 | 4.87 | 05.01.2010 |
| Aris - Zadar KK | 73:67 | 1.24 | 17.88 | 4.03 | 05.01.2010 |
| Pamesa Valencia - Hemofarm Vrsac KK | 75:71 | 1.14 | 18.67 | 5.39 | 05.01.2010 |
| C.B. Gran Canaria - Panellinios Athens | 73:51 | 1.39 | 16.69 | 2.98 | 05.01.2010 |
| Siauliai BC - Hapoel Jerusalem | 81:96 | 2.00 | 14.33 | 1.82 | 05.01.2010 |
| Ankara Telecom - St. Petersburg | 86:73 | 1.40 | 16.47 | 3.00 | 05.01.2010 |
| Nymburk - Lauretana Biella | 84:60 | 1.88 | 14.38 | 1.95 | 05.01.2010 |
| Besiktas Istanbul - UNICS Kazaň | 70:98 | 2.20 | 15.43 | 1.67 | 05.01.2010 |
| Azovmash Mariupol - Galatasaray Istanbul | 96:85 | 2.03 | 14.61 | 1.79 | 05.01.2010 |
| Triumph Lyubertsy - Le Mans | 72:87 | 1.40 | 16.37 | 2.97 | 05.01.2010 |
| Dynamo M. - Bělehrad CZ | 86:88 | 1.79 | 14.44 | 2.04 | 05.01.2010 |
| 4. Kolo | 1 | 0 | 2 | ||
| Benetton Treviso - Panellinios Athens | 81:85 | 1.51 | 16.12 | 2.61 | 23.02.2010 |
| Joventut Badalona - Le Mans | 80:73 | 1.23 | 17.88 | 4.12 | 23.02.2010 |
| Pamesa Valencia - Galatasaray Istanbul | 98:95pp | 1.10 | 18.80 | 6.68 | 23.02.2010 |
| Aris - Alba Berlin | 80:67 | 1.36 | 16.88 | 3.15 | 23.02.2010 |
| Bilbao Basket - GHP Bamberg | 76:66 | 1.15 | 18.59 | 5.45 | 23.02.2010 |
| Nymburk - C.B. Gran Canaria | 79:71pp | 1.76 | 14.94 | 2.11 | 23.02.2010 |
| Bělehrad CZ - Ankara Telecom | 76:78 | 1.22 | 18.00 | 4.18 | 23.02.2010 |
| Hapoel Jerusalem - UNICS Kazaň | 82:73 | 1.79 | 14.88 | 2.07 | 23.02.2010 |
| Joventut Badalona - Besiktas Istanbul | 108:92 | 1.11 | 19.40 | 6.39 | 15.12.2009 |
| Benetton Treviso - Dynamo M. | 102:69 | 1.26 | 17.97 | 3.76 | 15.12.2009 |
| Pamesa Valencia - Triumph Lyubertsy | 85:60 | 1.11 | 19.50 | 6.29 | 15.12.2009 |
| Cholet Basket - Bělehrad CZ | 79:70 | 1.68 | 15.19 | 2.18 | 15.12.2009 |
| Charleroi - St. Petersburg | 50:68 | 1.77 | 14.93 | 2.06 | 15.12.2009 |
| Telecom Baskets Bonn - UNICS Kazaň | 62:66 | 2.25 | 15.57 | 1.65 | 15.12.2009 |
| GHP Bamberg - Nymburk | 85:73 | 1.38 | 17.03 | 2.99 | 15.12.2009 |
| Nancy - C.B. Gran Canaria | 67:55 | 1.67 | 15.57 | 2.21 | 15.12.2009 |
| Aris - Siauliai BC | 85:67 | 1.14 | 18.75 | 5.47 | 15.12.2009 |
| Bilbao Basket - Ankara Telecom | 81:75 | 1.21 | 18.44 | 4.20 | 15.12.2009 |
| Galatasaray Istanbul - Alba Berlin | 93:79 | 1.64 | 15.71 | 2.25 | 15.12.2009 |
| Zadar KK - Hapoel Jerusalem | 86:69 | 1.58 | 15.97 | 2.39 | 15.12.2009 |
| Ventspils BC - Lauretana Biella | 63:77 | 3.75 | 17.90 | 1.26 | 15.12.2009 |
| Turów Zgorzelec - Panellinios Athens | 81:76 | 2.18 | 15.53 | 1.69 | 15.12.2009 |
| Hemofarm Vrsac KK - Le Mans | 88:76 | 1.43 | 16.69 | 2.77 | 15.12.2009 |
| Azovmash Mariupol - Teramo Basket | 90:82 | 2.09 | 14.94 | 1.74 | 15.12.2009 |
| 3. Kolo | 1 | 0 | 2 | ||
| C.B. Gran Canaria - Nymburk | 69:54 | 1.21 | 18.22 | 4.39 | 09.02.2010 |
| Le Mans - Joventut Badalona | 62:70 | 1.61 | 15.86 | 2.33 | 09.02.2010 |
| Alba Berlin - Aris | 61:65 | 1.50 | 16.33 | 2.59 | 09.02.2010 |
| GHP Bamberg - Bilbao Basket | 55:76 | 2.04 | 14.59 | 1.82 | 09.02.2010 |
| Panellinios Athens - Benetton Treviso | 88:79 | 1.40 | 16.78 | 2.98 | 09.02.2010 |
| Galatasaray Istanbul - Pamesa Valencia | 78:82 | 2.40 | 15.84 | 1.58 | 09.02.2010 |
| Ankara Telecom - Bělehrad CZ | 67:89 | 1.52 | 16.00 | 2.53 | 09.02.2010 |
| UNICS Kazaň - Hapoel Jerusalem | 78:71 | 1.24 | 17.78 | 4.00 | 09.02.2010 |
| Teramo Basket - Azovmash Mariupol | 85:77 | 1.14 | 18.83 | 5.41 | 08.12.2009 |
| Le Mans - Hemofarm Vrsac KK | 92:90 | 1.50 | 16.33 | 2.63 | 08.12.2009 |
| Panellinios Athens - Turów Zgorzelec | 83:65 | 1.11 | 19.92 | 6.37 | 08.12.2009 |
| C.B. Gran Canaria - Nancy | 77:65 | 1.28 | 17.88 | 3.61 | 08.12.2009 |
| Alba Berlin - Galatasaray Istanbul | 87:77 | 1.27 | 17.67 | 3.80 | 08.12.2009 |
| Siauliai BC - Aris | 92:91 | 2.30 | 15.58 | 1.63 | 08.12.2009 |
| Ankara Telecom - Bilbao Basket | 70:85 | 1.58 | 16.31 | 2.41 | 08.12.2009 |
| Lauretana Biella - Ventspils BC | 80:54 | 1.07 | 20.50 | 8.18 | 08.12.2009 |
| Hapoel Jerusalem - Zadar KK | 93:74 | 1.33 | 17.42 | 3.36 | 08.12.2009 |
| Bělehrad CZ - Cholet Basket | 82:66 | 1.30 | 17.83 | 3.55 | 08.12.2009 |
| Nymburk - GHP Bamberg | 71:66 | 1.40 | 17.00 | 2.95 | 08.12.2009 |
| St. Petersburg - Charleroi | 80:69 | 1.26 | 18.00 | 3.84 | 08.12.2009 |
| Dynamo M. - Benetton Treviso | 74:86 | 1.74 | 15.31 | 2.12 | 08.12.2009 |
| Besiktas Istanbul - Joventut Badalona | 73:86 | 1.92 | 14.85 | 1.89 | 08.12.2009 |
| Triumph Lyubertsy - Pamesa Valencia | 59:67 | 2.22 | 15.21 | 1.68 | 08.12.2009 |
| UNICS Kazaň - Telecom Baskets Bonn | 76:64 | 1.09 | 19.92 | 7.17 | 08.12.2009 |
| 2. Kolo | 1 | 0 | 2 | ||
| Bilbao Basket - Panellinios Athens | 81:61 | 1.32 | 17.06 | 3.39 | 02.02.2010 |
| Alba Berlin - Joventut Badalona | 72:68 | 1.61 | 15.86 | 2.35 | 02.02.2010 |
| GHP Bamberg - Benetton Treviso | 73:63 | 1.67 | 15.53 | 2.23 | 02.02.2010 |
| Aris - Le Mans | 71:72 | 1.27 | 17.58 | 3.74 | 02.02.2010 |
| Hapoel Jerusalem - Galatasaray Istanbul | 100:87 | 1.33 | 17.06 | 3.41 | 02.02.2010 |
| Bělehrad CZ - C.B. Gran Canaria | 97:67 | 1.56 | 15.89 | 2.42 | 02.02.2010 |
| Ankara Telecom - Nymburk | 92:97pp | 1.28 | 17.50 | 3.74 | 02.02.2010 |
| UNICS Kazaň - Pamesa Valencia | 68:72 | 1.48 | 16.17 | 2.70 | 02.02.2010 |
| GHP Bamberg - Lauretana Biella | 87:85 | 1.55 | 15.97 | 2.47 | 02.12.2009 |
| C.B. Gran Canaria - Turów Zgorzelec | 85:74 | 1.10 | 19.80 | 7.06 | 01.12.2009 |
| Joventut Badalona - UNICS Kazaň | 71:82 | 1.40 | 16.77 | 2.94 | 01.12.2009 |
| Benetton Treviso - Bělehrad CZ | 71:78 | 1.36 | 17.14 | 3.12 | 01.12.2009 |
| Pamesa Valencia - Le Mans | 74:73 | 1.15 | 18.93 | 5.43 | 01.12.2009 |
| Teramo Basket - Galatasaray Istanbul | 95:87 | 1.45 | 16.36 | 2.77 | 01.12.2009 |
| Nancy - Panellinios Athens | 72:81pp | 1.53 | 16.30 | 2.52 | 01.12.2009 |
| Aris - Hapoel Jerusalem | 81:77 | 1.34 | 17.03 | 3.28 | 01.12.2009 |
| Bilbao Basket - St. Petersburg | 85:62 | 1.15 | 19.07 | 5.30 | 01.12.2009 |
| Siauliai BC - Zadar KK | 91:95 | 1.76 | 15.07 | 2.07 | 01.12.2009 |
| Ankara Telecom - Charleroi | 91:67 | 1.22 | 18.00 | 4.26 | 01.12.2009 |
| Nymburk - Ventspils BC | 79:57 | 1.23 | 17.86 | 4.14 | 01.12.2009 |
| Besiktas Istanbul - Telecom Baskets Bonn | 102:98pp | 1.28 | 17.67 | 3.75 | 01.12.2009 |
| Dynamo M. - Cholet Basket | 64:72 | 1.39 | 16.54 | 3.02 | 01.12.2009 |
| Azovmash Mariupol - Alba Berlin | 73:74 | 2.66 | 16.43 | 1.47 | 01.12.2009 |
| Triumph Lyubertsy - Hemofarm Vrsac KK | 83:82 | 1.40 | 16.71 | 2.93 | 01.12.2009 |
| 1. Kolo | 1 | 0 | 2 | ||
| C.B. Gran Canaria - Ankara Telecom | 73:65 | 1.23 | 17.82 | 4.11 | 26.01.2010 |
| Benetton Treviso - Bilbao Basket | 69:76 | 1.67 | 15.31 | 2.25 | 26.01.2010 |
| Joventut Badalona - Aris | 74:72 | 1.40 | 16.76 | 2.94 | 26.01.2010 |
| Le Mans - Alba Berlin | 63:68 | 1.59 | 15.68 | 2.38 | 26.01.2010 |
| Pamesa Valencia - Hapoel Jerusalem | 75:79 | 1.16 | 18.41 | 5.20 | 26.01.2010 |
| Panellinios Athens - GHP Bamberg | 70:62 | 1.25 | 17.76 | 3.92 | 26.01.2010 |
| Galatasaray Istanbul - UNICS Kazaň | 79:85 | 2.08 | 14.56 | 1.78 | 26.01.2010 |
| Nymburk - Bělehrad CZ | 60:65 | 1.57 | 15.78 | 2.39 | 26.01.2010 |
| Lauretana Biella - Nymburk | 78:77 | 1.30 | 17.79 | 3.53 | 24.11.2009 |
| Cholet Basket - Benetton Treviso | 70:71 | 1.80 | 14.85 | 2.04 | 24.11.2009 |
| Le Mans - Triumph Lyubertsy | 74:77 | 1.42 | 17.00 | 2.91 | 24.11.2009 |
| Charleroi - Bilbao Basket | 67:80 | 1.80 | 14.97 | 2.03 | 24.11.2009 |
| Telecom Baskets Bonn - Joventut Badalona | 71:76 | 2.14 | 15.18 | 1.73 | 24.11.2009 |
| Panellinios Athens - C.B. Gran Canaria | 89:60 | 1.67 | 15.85 | 2.22 | 24.11.2009 |
| Alba Berlin - Teramo Basket | 75:73 | 1.24 | 18.15 | 3.99 | 24.11.2009 |
| Galatasaray Istanbul - Azovmash Mariupol | 96:82 | 1.27 | 17.83 | 3.72 | 24.11.2009 |
| Zadar KK - Aris | 68:73 | 1.49 | 16.41 | 2.61 | 24.11.2009 |
| Ventspils BC - GHP Bamberg | 62:85 | 1.40 | 17.24 | 2.92 | 24.11.2009 |
| Turów Zgorzelec - Nancy | 72:75 | 1.75 | 15.06 | 2.10 | 24.11.2009 |
| Hapoel Jerusalem - Siauliai BC | 89:76 | 1.22 | 18.25 | 4.17 | 24.11.2009 |
| Hemofarm Vrsac KK - Pamesa Valencia | 68:75 | 1.75 | 14.63 | 2.09 | 24.11.2009 |
| Bělehrad CZ - Dynamo M. | 76:67 | 1.32 | 17.38 | 3.34 | 24.11.2009 |
| St. Petersburg - Ankara Telecom | 85:83 | 1.66 | 15.75 | 2.24 | 24.11.2009 |
| UNICS Kazaň - Besiktas Istanbul | 101:76 | 1.18 | 19.18 | 4.80 | 24.11.2009 |
| Bilbao Basket - Donetsk BC | 90:79 | 1.21 | 17.50 | 4.36 | 03.11.2009 |
| Buducnost Podgorica - GHP Bamberg | 67:65 | 1.34 | 17.00 | 3.26 | 28.10.2009 |
| Hapoel Jerusalem - Roanne Chorale | 88:79 | 1.30 | 17.18 | 3.47 | 28.10.2009 |
| Pamesa Valencia - Dexia Mons | 73:58 | 1.06 | 19.57 | 8.14 | 27.10.2009 |
| Teramo Basket - Apoel Nicosia | 77:62 | 1.15 | 18.38 | 5.13 | 27.10.2009 |
| Panellinios Athens - Riga | 74:79 | 1.08 | 19.07 | 7.33 | 27.10.2009 |
| Besiktas Istanbul - Wels WBC | 100:81 | 1.04 | 21.57 | 9.66 | 27.10.2009 |
| Dynamo M. - Amsterdam Astronauts | 78:48 | 1.06 | 19.29 | 8.16 | 27.10.2009 |
| GHP Bamberg - Buducnost Podgorica | 64:61 | 1.50 | 15.97 | 2.55 | 21.10.2009 |
| Amsterdam Astronauts - Dynamo M. | 64:63 | 2.78 | 15.86 | 1.44 | 20.10.2009 |
| Roanne Chorale - Hapoel Jerusalem | 83:81 | 1.53 | 15.82 | 2.48 | 20.10.2009 |
| Wels WBC - Besiktas Istanbul | 74:69 | 4.42 | 18.50 | 1.20 | 20.10.2009 |
| Dexia Mons - Pamesa Valencia | 78:63 | 3.04 | 16.21 | 1.37 | 20.10.2009 |
| Apoel Nicosia - Teramo Basket | 77:63 | 1.82 | 13.71 | 2.00 | 20.10.2009 |
| Donetsk BC - Bilbao Basket | 71:63 | 1.57 | 15.29 | 2.38 | 20.10.2009 |
| Riga - Panellinios Athens | 79:94 | 1.82 | 14.71 | 1.97 | 19.10.2009 |
| Vzájemné zápasy |
|---|
| Kursy online sázk. kanceláří přinášíme ve spolupráci s OddsPortal.com |
Nápověda: Tato stránka nabízí tabulky (celková, domácí, venku, tabulka formy) a další tabulky pro sport Basketbal, ligu EuroCup - basketbal M 2009/2010. Můžete sledovat nejen tabulky, statistiky a výsledky, ale i archivní kursy historických zápasů v soutěži EuroCup - basketbal M 2009/2010. Záložky nahoře vám umožní zobrazit kompletní výsledky ligy EuroCup - basketbal M 2009/2010, rozlosování a ligové statistiky informující o trendech v této lize/soutěži. Použijte záložku Basketbal v hlavní navigaci pro pohyb dalšími ligami, turnaji a soutěžemi ve sportu Basketbal, zde jsou rovněž k dispozici další relevantní ligy a poháry ze sekce Basketbal - Svět a k nim tabulky, výsledky, kursy sázkových kanceláří a statistiky.