- LIGA.cz
- » Basketbal » USA » NBA 2009/2010
NBA 2009/2010
| Nadcházející zápasy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV | SK | 1 | 0 | 2 | ||
| Poznámka: SK: Počet sázkových kanceláří, jejichž kursy máme k dispozici. | ||||||
| Washington - Atlanta | 78 | 3.31 | 13.45 | 1.36 | 12.03.2010 01:00 | |
| Orlando - Chicago | 78 | 1.15 | 15.27 | 6.19 | 12.03.2010 02:00 | |
| Golden State - Portland | 81 | 2.78 | 13.17 | 1.48 | 12.03.2010 04:30 | |
| Boston - Indiana | 2 | 13.03.2010 01:35 | ||||
| Detroit - Washington | 2 | 13.03.2010 02:05 | ||||
| Memphis - New York | 2 | 13.03.2010 02:05 | ||||
| Minnesota - San Antonio | 2 | 13.03.2010 02:05 | ||||
| New Orleans - Denver | 2 | 13.03.2010 02:05 | ||||
| Oklahoma - New Jersey | 2 | 13.03.2010 02:05 | ||||
| Milwaukee - Utah | 2 | 13.03.2010 02:35 | ||||
| Phoenix - L.A.Lakers | 2 | 13.03.2010 03:05 | ||||
| Sacramento - Portland | 2 | 13.03.2010 04:05 | ||||
| Atlanta - Detroit | 1 | 14.03.2010 01:05 | ||||
| Washington - Orlando | 1 | 14.03.2010 01:05 | ||||
| Memphis - Denver | 1 | 14.03.2010 02:05 | ||||
| Dallas - New York | 1 | 14.03.2010 02:35 | ||||
| Houston - New Jersey | 1 | 14.03.2010 02:35 | ||||
| San Antonio - L.A.Clippers | 1 | 14.03.2010 02:35 | ||||
| Miami - Philadelphia | 1 | 14.03.2010 23:05 | ||||
| Orlando - Charlotte | 1 | 14.03.2010 23:05 | ||||
| Oklahoma - Utah | 1 | 15.03.2010 00:05 | ||||
| Phoenix - New Orleans | 1 | 15.03.2010 02:05 | ||||
| Sacramento - Minnesota | 1 | 15.03.2010 02:05 | ||||
| Východní [?] | PZ | V | P | CB | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cleveland | 65 | 50 | 15 | 6646 : 6181 | 0.769 |
| 2. | Orlando | 65 | 45 | 20 | 6613 : 6196 | 0.692 |
| 3. | Boston | 63 | 40 | 23 | 6180 : 5918 | 0.635 |
| 4. | Atlanta | 63 | 40 | 23 | 6432 : 6147 | 0.635 |
| 5. | Milwaukee | 63 | 34 | 29 | 6169 : 6065 | 0.540 |
| 6. | Miami | 65 | 33 | 32 | 6251 : 6192 | 0.508 |
| 7. | Toronto | 63 | 32 | 31 | 6553 : 6652 | 0.508 |
| 8. | Charlotte | 63 | 32 | 31 | 5969 : 5911 | 0.508 |
| 9. | Chicago | 63 | 31 | 32 | 6144 : 6268 | 0.492 |
| 10. | Philadelphia | 64 | 23 | 41 | 6241 : 6463 | 0.359 |
| 11. | New York | 64 | 22 | 42 | 6478 : 6707 | 0.344 |
| 12. | Detroit | 64 | 22 | 42 | 5963 : 6265 | 0.344 |
| 13. | Washington | 61 | 21 | 40 | 5924 : 6171 | 0.344 |
| 14. | Indiana | 64 | 21 | 43 | 6373 : 6691 | 0.328 |
| 15. | New Jersey | 64 | 7 | 57 | 5803 : 6459 | 0.109 |
| Západní [?] | PZ | V | P | CB | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | L.A.Lakers | 65 | 47 | 18 | 6671 : 6280 | 0.723 |
| 2. | Dallas | 66 | 45 | 21 | 6714 : 6538 | 0.682 |
| 3. | Denver | 64 | 43 | 21 | 6890 : 6567 | 0.672 |
| 4. | Utah | 64 | 42 | 22 | 6615 : 6260 | 0.656 |
| 5. | Phoenix | 65 | 40 | 25 | 7116 : 6895 | 0.615 |
| 6. | Oklahoma | 63 | 39 | 24 | 6283 : 6065 | 0.619 |
| 7. | Portland | 66 | 38 | 28 | 6460 : 6274 | 0.576 |
| 8. | San Antonio | 62 | 37 | 25 | 6244 : 5973 | 0.597 |
| 9. | Memphis | 65 | 34 | 31 | 6639 : 6671 | 0.523 |
| 10. | Houston | 63 | 32 | 31 | 6376 : 6371 | 0.508 |
| 11. | New Orleans | 65 | 32 | 33 | 6491 : 6617 | 0.492 |
| 12. | L.A.Clippers | 65 | 25 | 40 | 6210 : 6570 | 0.385 |
| 13. | Sacramento | 65 | 22 | 43 | 6545 : 6807 | 0.338 |
| 14. | Golden State | 63 | 17 | 46 | 6753 : 7004 | 0.270 |
| 15. | Minnesota | 65 | 14 | 51 | 6369 : 6937 | 0.215 |
| Atlantická [?] | PZ | V | P | CB | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boston | 63 | 40 | 23 | 6180 : 5918 | 0.635 |
| 2. | Toronto | 63 | 32 | 31 | 6553 : 6652 | 0.508 |
| 3. | Philadelphia | 64 | 23 | 41 | 6241 : 6463 | 0.359 |
| 4. | New York | 64 | 22 | 42 | 6478 : 6707 | 0.344 |
| 5. | New Jersey | 64 | 7 | 57 | 5803 : 6459 | 0.109 |
| Pacifická [?] | PZ | V | P | CB | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | L.A.Lakers | 65 | 47 | 18 | 6671 : 6280 | 0.723 |
| 2. | Phoenix | 65 | 40 | 25 | 7116 : 6895 | 0.615 |
| 3. | L.A.Clippers | 65 | 25 | 40 | 6210 : 6570 | 0.385 |
| 4. | Sacramento | 65 | 22 | 43 | 6545 : 6807 | 0.338 |
| 5. | Golden State | 63 | 17 | 46 | 6753 : 7004 | 0.270 |
| Jihovýchodní [?] | PZ | V | P | CB | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orlando | 65 | 45 | 20 | 6613 : 6196 | 0.692 |
| 2. | Atlanta | 63 | 40 | 23 | 6432 : 6147 | 0.635 |
| 3. | Miami | 65 | 33 | 32 | 6251 : 6192 | 0.508 |
| 4. | Charlotte | 63 | 32 | 31 | 5969 : 5911 | 0.508 |
| 5. | Washington | 61 | 21 | 40 | 5924 : 6171 | 0.344 |
| Jihozápadní [?] | PZ | V | P | CB | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dallas | 66 | 45 | 21 | 6714 : 6538 | 0.682 |
| 2. | San Antonio | 62 | 37 | 25 | 6244 : 5973 | 0.597 |
| 3. | Memphis | 65 | 34 | 31 | 6639 : 6671 | 0.523 |
| 4. | Houston | 63 | 32 | 31 | 6376 : 6371 | 0.508 |
| 5. | New Orleans | 65 | 32 | 33 | 6491 : 6617 | 0.492 |
| Sacramento - Toronto | 113:90 | 1.98 | 12.00 | 1.90 | 11.03.2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio - New York | 97:87 | 1.22 | 15.23 | 4.50 | 11.03.2010 |
| Dallas - New Jersey | 96:87 | 1.12 | 16.96 | 6.61 | 11.03.2010 |
| Minnesota - Denver | 102:110 | 3.69 | 14.55 | 1.30 | 11.03.2010 |
| Oklahoma - New Orleans | 98:83 | 1.32 | 14.33 | 3.57 | 11.03.2010 |
| Miami - L.A.Clippers | 108:97 | 1.22 | 15.50 | 4.58 | 11.03.2010 |
| Detroit - Utah | 104:115 | 2.99 | 13.83 | 1.43 | 11.03.2010 |
| Boston - Memphis | 91:111 | 1.44 | 14.00 | 2.92 | 11.03.2010 |
| Philadelphia - Charlotte | 87:102 | 2.00 | 11.79 | 1.90 | 11.03.2010 |
| L.A.Lakers - Toronto | 109:107 | 1.16 | 16.42 | 5.66 | 10.03.2010 |
| Portland - Sacramento | 88:81 | 1.25 | 15.18 | 4.11 | 10.03.2010 |
| Chicago - Utah | 108:132 | 2.43 | 12.82 | 1.62 | 10.03.2010 |
| Milwaukee - Boston | 86:84 | 1.93 | 11.79 | 1.98 | 10.03.2010 |
| Washington - Houston | 88:96 | 2.36 | 12.18 | 1.66 | 10.03.2010 |
| Orlando - L.A.Clippers | 113:87 | 1.11 | 16.88 | 6.58 | 10.03.2010 |
| Indiana - Philadelphia | 107:96 | 1.88 | 12.00 | 2.02 | 10.03.2010 |
| Charlotte - Miami | 83:78 | 1.65 | 12.33 | 2.38 | 10.03.2010 |
| New Orleans - Golden State | 135:131 | 1.35 | 14.29 | 3.34 | 09.03.2010 |
| Minnesota - Dallas | 112:125 | 3.33 | 13.95 | 1.35 | 09.03.2010 |
| Memphis - New Jersey | 107:101 | 1.21 | 15.67 | 4.56 | 09.03.2010 |
| New York - Atlanta | 99:98 | 3.07 | 13.45 | 1.41 | 09.03.2010 |
| Cleveland - San Antonio | 97:95 | 1.47 | 13.32 | 2.79 | 09.03.2010 |
| Denver - Portland | 118:106 | 1.39 | 13.83 | 3.18 | 08.03.2010 |
| Sacramento - Oklahoma | 102:108 | 2.37 | 12.45 | 1.64 | 08.03.2010 |
| Boston - Washington | 86:83 | 1.11 | 16.83 | 6.83 | 08.03.2010 |
| Detroit - Houston | 110:107pp | 2.12 | 12.09 | 1.80 | 08.03.2010 |
| Orlando - L.A.Lakers | 96:94 | 1.76 | 13.32 | 2.19 | 07.03.2010 |
| Toronto - Philadelphia | 101:114 | 1.37 | 14.27 | 3.27 | 07.03.2010 |
| Utah - L.A.Clippers | 107:85 | 1.10 | 16.83 | 7.96 | 07.03.2010 |
| Phoenix - Indiana | 113:105 | 1.11 | 16.45 | 7.00 | 07.03.2010 |
| Milwaukee - Cleveland | 92:85 | 2.38 | 12.92 | 1.64 | 07.03.2010 |
| Minnesota - Houston | 98:112 | 2.46 | 12.73 | 1.60 | 07.03.2010 |
| Memphis - San Antonio | 92:102 | 1.96 | 11.88 | 1.94 | 07.03.2010 |
| Chicago - Dallas | 116:122 | 2.00 | 11.82 | 1.91 | 07.03.2010 |
| New York - New Jersey | 93:113 | 1.27 | 14.09 | 3.92 | 07.03.2010 |
| Miami - Atlanta | 100:94 | 1.87 | 11.91 | 2.04 | 07.03.2010 |
| Charlotte - Golden State | 101:90 | 1.16 | 16.04 | 5.44 | 07.03.2010 |
| L.A.Clippers - Oklahoma | 87:104 | 2.56 | 13.04 | 1.56 | 06.03.2010 |
| San Antonio - New Orleans | 102:91 | 1.29 | 14.67 | 3.79 | 06.03.2010 |
| Denver - Indiana | 122:114 | 1.15 | 16.36 | 5.65 | 06.03.2010 |
| Dallas - Sacramento | 108:100 | 1.22 | 15.55 | 4.41 | 06.03.2010 |
| New Jersey - Orlando | 87:97 | 4.87 | 16.08 | 1.19 | 06.03.2010 |
| Atlanta - Golden State | 127:122 | 1.09 | 17.23 | 7.98 | 06.03.2010 |
| Toronto - New York | 102:96 | 1.33 | 14.41 | 3.52 | 06.03.2010 |
| Philadelphia - Boston | 86:96 | 3.02 | 13.92 | 1.42 | 06.03.2010 |
| Cleveland - Detroit | 99:92 | 1.10 | 17.42 | 7.04 | 06.03.2010 |
| Charlotte - L.A.Lakers | 98:83 | 2.43 | 13.17 | 1.61 | 06.03.2010 |
| Washington - Milwaukee | 74:102 | 2.46 | 13.04 | 1.60 | 06.03.2010 |
| Phoenix - Utah | 108:116 | 1.84 | 11.75 | 2.09 | 05.03.2010 |
| Miami - L.A.Lakers | 114:111pp | 2.61 | 12.96 | 1.55 | 05.03.2010 |
| Chicago - Memphis | 96:105 | 1.54 | 12.77 | 2.65 | 05.03.2010 |
| L.A.Clippers - Phoenix | 101:127 | 2.42 | 12.67 | 1.62 | 04.03.2010 |
| Portland - Indiana | 102:79 | 1.22 | 15.09 | 4.49 | 04.03.2010 |
| Denver - Oklahoma | 119:90 | 1.37 | 14.00 | 3.28 | 04.03.2010 |
| Houston - Sacramento | 81:84 | 1.29 | 14.82 | 3.76 | 04.03.2010 |
| Dallas - Minnesota | 112:109 | 1.08 | 17.32 | 8.55 | 04.03.2010 |
| New Orleans - Memphis | 100:104 | 1.81 | 11.92 | 2.13 | 04.03.2010 |
| Milwaukee - Washington | 100:87 | 1.22 | 15.04 | 4.58 | 04.03.2010 |
| Boston - Charlotte | 104:80 | 1.44 | 13.88 | 2.98 | 04.03.2010 |
| New York - Detroit | 128:104 | 1.63 | 12.59 | 2.40 | 04.03.2010 |
| New Jersey - Cleveland | 92:111 | 4.99 | 15.58 | 1.19 | 04.03.2010 |
| Orlando - Golden State | 117:90 | 1.08 | 17.63 | 8.96 | 04.03.2010 |
| Atlanta - Philadelphia | 112:93 | 1.23 | 15.14 | 4.28 | 04.03.2010 |
| L.A.Lakers - Indiana | 122:99 | 1.12 | 16.27 | 6.45 | 03.03.2010 |
| Oklahoma - Sacramento | 113:107 | 1.19 | 15.27 | 4.95 | 03.03.2010 |
| Miami - Golden State | 110:106 | 1.20 | 15.42 | 4.92 | 03.03.2010 |
| Detroit - Boston | 100:105 | 2.71 | 13.08 | 1.51 | 03.03.2010 |
| L.A.Clippers - Utah | 108:104 | 2.98 | 13.58 | 1.43 | 02.03.2010 |
| Phoenix - Denver | 101:85 | 1.74 | 12.21 | 2.23 | 02.03.2010 |
| Houston - Toronto | 116:92 | 1.47 | 13.55 | 2.83 | 02.03.2010 |
| New Orleans - San Antonio | 92:106 | 2.19 | 12.17 | 1.76 | 02.03.2010 |
| Memphis - Portland | 93:103 | 1.95 | 12.00 | 1.96 | 02.03.2010 |
| Chicago - Atlanta | 92:116 | 1.93 | 12.05 | 1.97 | 02.03.2010 |
| Philadelphia - Orlando | 105:126 | 2.52 | 13.08 | 1.58 | 02.03.2010 |
| Cleveland - New York | 124:93 | 1.13 | 16.55 | 6.26 | 02.03.2010 |
| Charlotte - Dallas | 84:89 | 1.82 | 12.04 | 2.12 | 02.03.2010 |
| Dallas - New Orleans | 108:100 | 1.26 | 14.58 | 4.03 | 01.03.2010 |
| Sacramento - L.A.Clippers | 97:92 | 1.69 | 12.23 | 2.30 | 01.03.2010 |
| Orlando - Miami | 96:80 | 1.14 | 16.64 | 6.34 | 01.03.2010 |
| Oklahoma - Toronto | 119:99 | 1.33 | 14.36 | 3.53 | 01.03.2010 |
| New Jersey - Washington | 85:89 | 1.97 | 11.82 | 1.93 | 01.03.2010 |
| Atlanta - Milwaukee | 106:102pp | 1.33 | 14.18 | 3.53 | 01.03.2010 |
| L.A.Lakers - Denver | 95:89 | 1.43 | 14.21 | 3.01 | 28.02.2010 |
| San Antonio - Phoenix | 113:110 | 1.62 | 13.61 | 2.42 | 28.02.2010 |
| Golden State - Detroit | 95:88 | 1.63 | 12.67 | 2.42 | 28.02.2010 |
| Utah - Houston | 133:110 | 1.21 | 15.32 | 4.59 | 28.02.2010 |
| Minnesota - Portland | 91:110 | 2.49 | 13.18 | 1.59 | 28.02.2010 |
| New York - Memphis | 109:120 | 2.09 | 12.00 | 1.83 | 28.02.2010 |
| Indiana - Chicago | 100:90 | 1.80 | 12.00 | 2.14 | 28.02.2010 |
| Miami - Milwaukee | 71:94 | 1.77 | 13.21 | 2.17 | 27.02.2010 |
| Boston - New Jersey | 96:104 | 1.13 | 17.39 | 6.43 | 27.02.2010 |
| L.A.Lakers - Philadelphia | 99:90 | 1.14 | 16.88 | 5.92 | 27.02.2010 |
| Sacramento - Utah | 103:99 | 3.32 | 14.09 | 1.36 | 27.02.2010 |
| New Orleans - Orlando | 100:93 | 2.59 | 13.04 | 1.55 | 27.02.2010 |
| Denver - Detroit | 107:102 | 1.17 | 16.13 | 5.16 | 27.02.2010 |
| Phoenix - L.A.Clippers | 125:112 | 1.20 | 16.08 | 4.74 | 27.02.2010 |
| Houston - San Antonio | 109:104 | 2.30 | 12.09 | 1.69 | 27.02.2010 |
| Oklahoma - Minnesota | 109:92 | 1.18 | 16.00 | 5.00 | 27.02.2010 |
| Memphis - Charlotte | 89:93 | 1.60 | 12.75 | 2.46 | 27.02.2010 |
| Chicago - Portland | 115:111pp | 1.66 | 12.55 | 2.32 | 27.02.2010 |
| Atlanta - Dallas | 103:111pp | 1.66 | 12.59 | 2.33 | 27.02.2010 |
| Washington - New York | 116:118pp | 1.81 | 11.82 | 2.11 | 27.02.2010 |
| Toronto - Cleveland | 118:126pp | 2.80 | 13.13 | 1.48 | 27.02.2010 |
| Golden State - Denver | 112:127 | 2.96 | 13.27 | 1.43 | 26.02.2010 |
| Boston - Cleveland | 88:108 | 2.09 | 11.86 | 1.83 | 26.02.2010 |
| Indiana - Milwaukee | 110:112 | 1.93 | 11.25 | 1.96 | 26.02.2010 |
| L.A.Clippers - Detroit | 97:91 | 1.63 | 12.36 | 2.39 | 25.02.2010 |
| Phoenix - Philadelphia | 106:95 | 1.29 | 14.50 | 3.70 | 25.02.2010 |
| Dallas - L.A.Lakers | 101:96 | 1.91 | 11.73 | 1.99 | 25.02.2010 |
| Utah - Charlotte | 102:93 | 1.32 | 14.27 | 3.59 | 25.02.2010 |
| San Antonio - Oklahoma | 95:87 | 1.66 | 12.36 | 2.38 | 25.02.2010 |
| Houston - Orlando | 92:110 | 2.44 | 12.45 | 1.62 | 25.02.2010 |
| Milwaukee - New Orleans | 115:95 | 1.47 | 13.45 | 2.84 | 25.02.2010 |
| Chicago - Indiana | 120:110 | 1.27 | 14.64 | 4.01 | 25.02.2010 |
| Atlanta - Minnesota | 98:92 | 1.11 | 16.14 | 6.89 | 25.02.2010 |
| Washington - Memphis | 94:99 | 1.99 | 11.64 | 1.91 | 25.02.2010 |
| Toronto - Portland | 87:101 | 1.75 | 12.14 | 2.19 | 25.02.2010 |
| Golden State - Philadelphia | 102:110 | 1.90 | 12.00 | 1.99 | 24.02.2010 |
| Sacramento - Detroit | 89:101 | 1.73 | 12.36 | 2.22 | 24.02.2010 |
| Oklahoma - Phoenix | 102:104 | 1.40 | 13.82 | 3.10 | 24.02.2010 |
| Memphis - L.A.Lakers | 98:99 | 2.54 | 13.00 | 1.57 | 24.02.2010 |
| New Jersey - Portland | 93:102 | 3.57 | 14.27 | 1.31 | 24.02.2010 |
| Miami - Minnesota | 88:91 | 1.33 | 14.27 | 3.45 | 24.02.2010 |
| Boston - New York | 110:106 | 1.20 | 15.36 | 4.72 | 24.02.2010 |
| Cleveland - New Orleans | 105:95 | 1.15 | 16.64 | 5.74 | 24.02.2010 |
| L.A.Clippers - Charlotte | 98:94 | 2.23 | 12.29 | 1.75 | 23.02.2010 |
| Utah - Atlanta | 100:105 | 1.50 | 13.00 | 2.72 | 23.02.2010 |
| Dallas - Indiana | 91:82 | 1.21 | 15.58 | 4.57 | 23.02.2010 |
| New York - Milwaukee | 67:83 | 1.89 | 11.73 | 2.01 | 23.02.2010 |
| Washington - Chicago | 101:95 | 2.16 | 11.91 | 1.78 | 23.02.2010 |
| Portland - Utah | 89:93pp | 1.93 | 12.32 | 1.96 | 22.02.2010 |
| Golden State - Atlanta | 108:104 | 2.88 | 13.90 | 1.45 | 22.02.2010 |
| Phoenix - Sacramento | 104:88 | 1.17 | 16.22 | 5.19 | 22.02.2010 |
| New Orleans - Houston | 102:94 | 1.80 | 12.33 | 2.13 | 22.02.2010 |
| Minnesota - Oklahoma | 107:109 | 2.86 | 13.80 | 1.46 | 22.02.2010 |
| New Jersey - Memphis | 94:104 | 2.80 | 13.60 | 1.50 | 22.02.2010 |
| Detroit - San Antonio | 109:101pp | 2.59 | 13.60 | 1.55 | 22.02.2010 |
| Denver - Boston | 114:105 | 1.57 | 13.50 | 2.54 | 21.02.2010 |
| Orlando - Cleveland | 101:95 | 1.78 | 13.33 | 2.15 | 21.02.2010 |
| L.A.Clippers - Sacramento | 99:89 | 1.77 | 12.22 | 2.18 | 21.02.2010 |
| Milwaukee - Charlotte | 93:88 | 1.72 | 12.41 | 2.25 | 21.02.2010 |
| Houston - Indiana | 115:125 | 1.31 | 14.40 | 3.62 | 21.02.2010 |
| Dallas - Miami | 97:91 | 1.18 | 15.82 | 5.15 | 21.02.2010 |
| Chicago - Philadelphia | 122:90 | 1.52 | 13.40 | 2.66 | 21.02.2010 |
| New York - Oklahoma | 118:121pp | 2.83 | 13.80 | 1.47 | 21.02.2010 |
| Toronto - Washington | 109:104 | 1.35 | 14.41 | 3.35 | 21.02.2010 |
| Portland - Boston | 76:96 | 1.86 | 12.55 | 2.09 | 20.02.2010 |
| Golden State - Utah | 89:100 | 2.92 | 14.00 | 1.45 | 20.02.2010 |
| Phoenix - Atlanta | 88:80 | 1.63 | 12.80 | 2.42 | 20.02.2010 |
| Orlando - Dallas | 85:95 | 1.40 | 14.09 | 3.12 | 20.02.2010 |
| New Orleans - Indiana | 107:101 | 1.58 | 13.10 | 2.50 | 20.02.2010 |
| New Jersey - Toronto | 89:106 | 2.37 | 13.09 | 1.66 | 20.02.2010 |
| Minnesota - Chicago | 94:100 | 2.18 | 12.20 | 1.77 | 20.02.2010 |
| Memphis - Miami | 87:100pp | 1.43 | 13.91 | 3.01 | 20.02.2010 |
| Detroit - Milwaukee | 85:91 | 1.92 | 12.18 | 1.99 | 20.02.2010 |
| Philadelphia - San Antonio | 106:94 | 2.31 | 12.68 | 1.69 | 20.02.2010 |
| Charlotte - Cleveland | 110:93 | 2.55 | 13.00 | 1.57 | 20.02.2010 |
| Washington - Denver | 107:97 | 3.02 | 14.09 | 1.42 | 20.02.2010 |
| L.A.Lakers - Boston | 86:87 | 1.65 | 12.58 | 2.36 | 19.02.2010 |
| Cleveland - Denver | 116:118pp | 1.40 | 13.88 | 3.09 | 19.02.2010 |
| L.A.Clippers - Atlanta | 92:110 | 2.97 | 13.77 | 1.43 | 18.02.2010 |
| Golden State - Sacramento | 130:98 | 1.62 | 12.64 | 2.43 | 18.02.2010 |
| Dallas - Phoenix | 107:97 | 1.58 | 13.00 | 2.51 | 18.02.2010 |
| Milwaukee - Houston | 99:127 | 1.50 | 13.09 | 2.73 | 18.02.2010 |
| New Orleans - Utah | 90:98 | 2.43 | 12.75 | 1.62 | 18.02.2010 |
| New York - Chicago | 109:115 | 1.86 | 11.82 | 2.06 | 18.02.2010 |
| New Jersey - Miami | 84:87 | 3.12 | 13.92 | 1.40 | 18.02.2010 |
| Washington - Minnesota | 108:99 | 1.52 | 13.00 | 2.65 | 18.02.2010 |
| Toronto - Memphis | 102:109pp | 1.36 | 14.25 | 3.27 | 18.02.2010 |
| Orlando - Detroit | 116:91 | 1.14 | 16.54 | 5.89 | 18.02.2010 |
| Indiana - San Antonio | 87:90 | 2.49 | 12.91 | 1.59 | 18.02.2010 |
| L.A.Lakers - Golden State | 104:94 | 1.10 | 17.42 | 7.72 | 17.02.2010 |
| Sacramento - Boston | 92:95 | 2.89 | 13.91 | 1.45 | 17.02.2010 |
| Portland - L.A.Clippers | 109:87 | 1.40 | 14.42 | 3.11 | 17.02.2010 |
| Houston - Utah | 95:104 | 2.16 | 12.18 | 1.78 | 17.02.2010 |
| Oklahoma - Dallas | 99:86 | 1.61 | 12.92 | 2.46 | 17.02.2010 |
| Memphis - Phoenix | 95:109 | 1.92 | 12.13 | 1.98 | 17.02.2010 |
| Chicago - New York | 118:85 | 1.39 | 14.09 | 3.12 | 17.02.2010 |
| Detroit - Minnesota | 108:85 | 1.45 | 14.00 | 2.86 | 17.02.2010 |
| Charlotte - New Jersey | 94:103 | 1.14 | 16.58 | 5.84 | 17.02.2010 |
| Philadelphia - Miami | 78:105 | 1.82 | 12.33 | 2.10 | 17.02.2010 |
| Denver - San Antonio | 92:111 | 1.46 | 13.04 | 2.89 | 12.02.2010 |
| Cleveland - Orlando | 115:106 | 1.43 | 13.31 | 3.01 | 12.02.2010 |
| Golden State - L.A.Clippers | 132:102 | 2.04 | 10.89 | 1.86 | 11.02.2010 |
| Utah - L.A.Lakers | 81:96 | 1.52 | 12.67 | 2.64 | 11.02.2010 |
| Phoenix - Portland | 101:108 | 1.25 | 14.44 | 4.00 | 11.02.2010 |
| Chicago - Orlando | 87:107 | 2.43 | 12.22 | 1.60 | 11.02.2010 |
| New Orleans - Boston | 93:85 | 2.51 | 12.44 | 1.57 | 11.02.2010 |
| Minnesota - Charlotte | 92:93 | 2.17 | 11.22 | 1.76 | 11.02.2010 |
| New Jersey - Milwaukee | 77:97 | 2.66 | 12.61 | 1.51 | 11.02.2010 |
| Detroit - Sacramento | 97:103 | 1.57 | 12.33 | 2.50 | 11.02.2010 |
| Toronto - Philadelphia | 104:93 | 1.37 | 13.89 | 3.16 | 11.02.2010 |
| Atlanta - Miami | 76:94 | 1.34 | 13.89 | 3.29 | 11.02.2010 |
| L.A.Clippers - Utah | 99:109 | 2.54 | 12.55 | 1.55 | 10.02.2010 |
| Portland - Oklahoma | 77:89 | 2.00 | 11.00 | 1.90 | 10.02.2010 |
| Denver - Dallas | 127:91 | 1.47 | 12.90 | 2.84 | 10.02.2010 |
| Milwaukee - Detroit | 81:93 | 1.33 | 14.25 | 3.41 | 10.02.2010 |
| Memphis - Atlanta | 94:108 | 1.94 | 10.83 | 1.96 | 10.02.2010 |
| New York - Sacramento | 114:118pp | 1.48 | 12.89 | 2.75 | 10.02.2010 |
| Miami - Houston | 99:66 | 1.53 | 12.44 | 2.60 | 10.02.2010 |
| Philadelphia - Minnesota | 119:97 | 1.38 | 13.61 | 3.13 | 10.02.2010 |
| Indiana - Chicago | 101:109 | 1.82 | 11.22 | 2.09 | 10.02.2010 |
| Cleveland - New Jersey | 104:97 | 1.05 | 17.85 | 9.24 | 10.02.2010 |
| Charlotte - Washington | 94:92 | 1.31 | 14.30 | 3.55 | 10.02.2010 |
| L.A.Lakers - San Antonio | 101:89 | 1.52 | 13.12 | 2.67 | 09.02.2010 |
| Golden State - Dallas | 117:127 | 2.65 | 12.92 | 1.53 | 09.02.2010 |
| Orlando - New Orleans | 123:117 | 1.25 | 14.79 | 4.13 | 09.02.2010 |
| Boston - Orlando | 89:96 | 1.67 | 12.46 | 2.35 | 07.02.2010 |
| Toronto - Sacramento | 115:104 | 1.25 | 14.54 | 4.06 | 07.02.2010 |
| L.A.Clippers - San Antonio | 81:98 | 2.28 | 12.15 | 1.70 | 07.02.2010 |
| Golden State - Oklahoma | 95:104 | 2.44 | 12.85 | 1.61 | 07.02.2010 |
| Portland - L.A.Lakers | 82:99 | 2.31 | 12.33 | 1.68 | 07.02.2010 |
| Utah - Denver | 116:106 | 1.36 | 14.25 | 3.36 | 07.02.2010 |
| Milwaukee - Indiana | 93:81 | 1.42 | 13.83 | 2.98 | 07.02.2010 |
| Houston - Philadelphia | 95:102 | 1.43 | 13.67 | 2.95 | 07.02.2010 |
| Minnesota - Memphis | 109:102 | 2.26 | 12.17 | 1.70 | 07.02.2010 |
| Chicago - Miami | 95:91 | 1.78 | 11.92 | 2.15 | 07.02.2010 |
| Detroit - New Jersey | 99:92 | 1.33 | 14.38 | 3.50 | 07.02.2010 |
| Cleveland - New York | 113:106 | 1.11 | 16.71 | 6.77 | 07.02.2010 |
| Charlotte - New Orleans | 99:104 | 1.32 | 14.55 | 3.53 | 07.02.2010 |
| L.A.Lakers - Denver | 113:126 | 1.32 | 14.65 | 3.57 | 06.02.2010 |
| Sacramento - Phoenix | 102:114 | 2.28 | 12.46 | 1.69 | 06.02.2010 |
| Dallas - Minnesota | 108:117 | 1.16 | 16.08 | 5.26 | 06.02.2010 |
| New Orleans - Philadelphia | 94:101 | 1.75 | 12.08 | 2.20 | 06.02.2010 |
| Memphis - Houston | 83:101 | 1.53 | 12.92 | 2.62 | 06.02.2010 |
| Atlanta - Chicago | 91:81 | 1.31 | 14.62 | 3.61 | 06.02.2010 |
| New York - Milwaukee | 107:114 | 1.73 | 12.08 | 2.23 | 06.02.2010 |
| Boston - New Jersey | 96:87 | 1.10 | 16.38 | 7.24 | 06.02.2010 |
| Orlando - Washington | 91:92 | 1.12 | 16.68 | 6.30 | 06.02.2010 |
| Indiana - Detroit | 107:83 | 1.64 | 12.82 | 2.36 | 06.02.2010 |
| Portland - San Antonio | 96:93 | 2.04 | 11.73 | 1.88 | 05.02.2010 |
| Cleveland - Miami | 102:86 | 1.19 | 15.85 | 4.83 | 05.02.2010 |
| L.A.Lakers - Charlotte | 99:97 | 1.22 | 15.23 | 4.50 | 04.02.2010 |
| Denver - Phoenix | 97:109 | 1.38 | 14.08 | 3.20 | 04.02.2010 |
