- LIGA.cz
- » Basketbal » USA » NBA 2009/2010
NBA 2009/2010
| Nadcházející zápasy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Žádné nadcházející zápasy. |
| Vyřazovací část | |
|---|---|
87:79 18.04.2010
126:113 18.04.2010
128:107 18.05.2010
100:105 19.04.2010
100:94 19.04.2010
102:89 04.06.2010
102:92 17.04.2010
88:92 16.05.2010
101:93 02.05.2010
|
| Východní [?] | PZ | V | P | CB | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cleveland | 82 | 61 | 21 | 8373 : 7838 | 0.744 |
| 2. | Orlando | 82 | 59 | 23 | 8426 : 7812 | 0.720 |
| 3. | Atlanta | 82 | 53 | 29 | 8338 : 7956 | 0.646 |
| 4. | Boston | 82 | 50 | 32 | 8136 : 7836 | 0.610 |
| 5. | Miami | 82 | 47 | 35 | 7914 : 7727 | 0.573 |
| 6. | Milwaukee | 82 | 46 | 36 | 8009 : 7870 | 0.561 |
| 7. | Charlotte | 82 | 44 | 38 | 7813 : 7693 | 0.537 |
| 8. | Chicago | 82 | 41 | 41 | 7993 : 8127 | 0.500 |
| 9. | Toronto | 82 | 40 | 42 | 8534 : 8680 | 0.488 |
| 10. | Indiana | 82 | 32 | 50 | 8263 : 8510 | 0.390 |
| 11. | New York | 82 | 29 | 53 | 8373 : 8686 | 0.354 |
| 12. | Philadelphia | 82 | 27 | 55 | 8014 : 8334 | 0.329 |
| 13. | Detroit | 82 | 27 | 55 | 7709 : 8128 | 0.329 |
| 14. | Washington | 82 | 26 | 56 | 7892 : 8284 | 0.317 |
| 15. | New Jersey | 82 | 12 | 70 | 7575 : 8323 | 0.146 |
| Západní [?] | PZ | V | P | CB | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | L.A.Lakers | 82 | 57 | 25 | 8339 : 7952 | 0.695 |
| 2. | Dallas | 82 | 55 | 27 | 8364 : 8141 | 0.671 |
| 3. | Phoenix | 82 | 54 | 28 | 9039 : 8637 | 0.659 |
| 4. | Utah | 82 | 53 | 29 | 8547 : 8109 | 0.646 |
| 5. | Denver | 82 | 53 | 29 | 8729 : 8394 | 0.646 |
| 6. | Oklahoma | 82 | 50 | 32 | 8322 : 8036 | 0.610 |
| 7. | Portland | 82 | 50 | 32 | 8045 : 7774 | 0.610 |
| 8. | San Antonio | 82 | 50 | 32 | 8312 : 7895 | 0.610 |
| 9. | Houston | 82 | 42 | 40 | 8395 : 8425 | 0.512 |
| 10. | Memphis | 82 | 40 | 42 | 8404 : 8528 | 0.488 |
| 11. | New Orleans | 82 | 37 | 45 | 8220 : 8422 | 0.451 |
| 12. | L.A.Clippers | 82 | 29 | 53 | 7849 : 8370 | 0.354 |
| 13. | Golden State | 82 | 26 | 56 | 8922 : 9217 | 0.317 |
| 14. | Sacramento | 82 | 25 | 57 | 8200 : 8558 | 0.305 |
| 15. | Minnesota | 82 | 15 | 67 | 8051 : 8838 | 0.183 |
| Atlantická [?] | PZ | V | P | CB | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boston | 82 | 50 | 32 | 8136 : 7836 | 0.610 |
| 2. | Toronto | 82 | 40 | 42 | 8534 : 8680 | 0.488 |
| 3. | New York | 82 | 29 | 53 | 8373 : 8686 | 0.354 |
| 4. | Philadelphia | 82 | 27 | 55 | 8014 : 8334 | 0.329 |
| 5. | New Jersey | 82 | 12 | 70 | 7575 : 8323 | 0.146 |
| Pacifická [?] | PZ | V | P | CB | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | L.A.Lakers | 82 | 57 | 25 | 8339 : 7952 | 0.695 |
| 2. | Phoenix | 82 | 54 | 28 | 9039 : 8637 | 0.659 |
| 3. | L.A.Clippers | 82 | 29 | 53 | 7849 : 8370 | 0.354 |
| 4. | Golden State | 82 | 26 | 56 | 8922 : 9217 | 0.317 |
| 5. | Sacramento | 82 | 25 | 57 | 8200 : 8558 | 0.305 |
| Jihovýchodní [?] | PZ | V | P | CB | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orlando | 82 | 59 | 23 | 8426 : 7812 | 0.720 |
| 2. | Atlanta | 82 | 53 | 29 | 8338 : 7956 | 0.646 |
| 3. | Miami | 82 | 47 | 35 | 7914 : 7727 | 0.573 |
| 4. | Charlotte | 82 | 44 | 38 | 7813 : 7693 | 0.537 |
| 5. | Washington | 82 | 26 | 56 | 7892 : 8284 | 0.317 |
| Jihozápadní [?] | PZ | V | P | CB | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dallas | 82 | 55 | 27 | 8364 : 8141 | 0.671 |
| 2. | San Antonio | 82 | 50 | 32 | 8312 : 7895 | 0.610 |
| 3. | Houston | 82 | 42 | 40 | 8395 : 8425 | 0.512 |
| 4. | Memphis | 82 | 40 | 42 | 8404 : 8528 | 0.488 |
| 5. | New Orleans | 82 | 37 | 45 | 8220 : 8422 | 0.451 |
| Finále | 1 | 0 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L.A.Lakers - Boston | 83:79 | 1.34 | 14.37 | 3.45 | 18.06.2010 |
| L.A.Lakers - Boston | 89:67 | 1.40 | 14.66 | 3.13 | 16.06.2010 |
| Boston - L.A.Lakers | 92:86 | 1.73 | 13.38 | 2.23 | 14.06.2010 |
| Boston - L.A.Lakers | 96:89 | 1.66 | 13.23 | 2.39 | 11.06.2010 |
| Boston - L.A.Lakers | 84:91 | 1.73 | 12.75 | 2.25 | 09.06.2010 |
| L.A.Lakers - Boston | 94:103 | 1.40 | 14.25 | 3.11 | 07.06.2010 |
| L.A.Lakers - Boston | 102:89 | 1.47 | 13.70 | 2.84 | 04.06.2010 |
| Semifinále | 1 | 0 | 2 | ||
| Phoenix - L.A.Lakers | 103:111 | 1.85 | 12.18 | 2.06 | 30.05.2010 |
| Boston - Orlando | 96:84 | 1.66 | 12.38 | 2.37 | 29.05.2010 |
| L.A.Lakers - Phoenix | 103:101 | 1.30 | 14.65 | 3.69 | 28.05.2010 |
| Orlando - Boston | 113:92 | 1.58 | 13.29 | 2.53 | 27.05.2010 |
| Phoenix - L.A.Lakers | 115:106 | 1.98 | 12.23 | 1.92 | 26.05.2010 |
| Boston - Orlando | 92:96pp | 1.34 | 14.54 | 3.47 | 25.05.2010 |
| Phoenix - L.A.Lakers | 118:109 | 1.82 | 12.25 | 2.10 | 24.05.2010 |
| Boston - Orlando | 94:71 | 1.64 | 12.96 | 2.39 | 23.05.2010 |
| L.A.Lakers - Phoenix | 124:112 | 1.31 | 14.81 | 3.61 | 20.05.2010 |
| Orlando - Boston | 92:95 | 1.34 | 14.57 | 3.44 | 19.05.2010 |
| L.A.Lakers - Phoenix | 128:107 | 1.35 | 14.54 | 3.34 | 18.05.2010 |
| Orlando - Boston | 88:92 | 1.39 | 14.59 | 3.23 | 16.05.2010 |
| Čtvrtfinále | 1 | 0 | 2 | ||
| Boston - Cleveland | 94:85 | 1.80 | 13.47 | 2.12 | 14.05.2010 |
| Cleveland - Boston | 88:120 | 1.33 | 14.50 | 3.47 | 12.05.2010 |
| Utah - L.A.Lakers | 96:111 | 1.69 | 12.46 | 2.30 | 11.05.2010 |
| Atlanta - Orlando | 84:98 | 3.05 | 14.00 | 1.41 | 11.05.2010 |
| San Antonio - Phoenix | 101:107 | 1.60 | 13.27 | 2.48 | 10.05.2010 |
| Boston - Cleveland | 95:124 | 1.97 | 12.57 | 1.94 | 09.05.2010 |
| Utah - L.A.Lakers | 110:111 | 1.60 | 13.25 | 2.49 | 09.05.2010 |
| Atlanta - Orlando | 75:105 | 2.19 | 12.38 | 1.75 | 08.05.2010 |
| San Antonio - Phoenix | 96:110 | 1.45 | 14.11 | 2.96 | 08.05.2010 |
| Boston - Cleveland | 97:87 | 1.98 | 12.57 | 1.93 | 08.05.2010 |
| Orlando - Atlanta | 112:98 | 1.18 | 16.17 | 5.09 | 07.05.2010 |
| Phoenix - San Antonio | 110:102 | 1.69 | 12.65 | 2.30 | 06.05.2010 |
| L.A.Lakers - Utah | 111:103 | 1.36 | 14.54 | 3.34 | 05.05.2010 |
| Orlando - Atlanta | 114:71 | 1.23 | 15.36 | 4.23 | 05.05.2010 |
| Phoenix - San Antonio | 111:102 | 1.59 | 13.21 | 2.49 | 04.05.2010 |
| Cleveland - Boston | 86:104 | 1.33 | 14.67 | 3.46 | 04.05.2010 |
| L.A.Lakers - Utah | 104:99 | 1.30 | 14.80 | 3.75 | 02.05.2010 |
| Cleveland - Boston | 101:93 | 1.33 | 14.79 | 3.53 | 02.05.2010 |
| Osmifinále | 1 | 0 | 2 | ||
| Atlanta - Milwaukee | 95:74 | 1.22 | 15.14 | 4.49 | 02.05.2010 |
| Utah - Denver | 112:104 | 1.52 | 13.46 | 2.74 | 01.05.2010 |
| Oklahoma - L.A.Lakers | 94:95 | 1.91 | 12.07 | 2.00 | 01.05.2010 |
| Milwaukee - Atlanta | 69:83 | 1.99 | 12.04 | 1.91 | 01.05.2010 |
| Portland - Phoenix | 90:99 | 1.93 | 12.07 | 1.98 | 30.04.2010 |
| San Antonio - Dallas | 97:87 | 1.58 | 13.30 | 2.53 | 30.04.2010 |
| Denver - Utah | 116:102 | 1.36 | 14.36 | 3.36 | 29.04.2010 |
| Atlanta - Milwaukee | 87:91 | 1.24 | 14.64 | 4.26 | 29.04.2010 |
| L.A.Lakers - Oklahoma | 111:87 | 1.36 | 14.25 | 3.32 | 28.04.2010 |
| Dallas - San Antonio | 103:81 | 1.51 | 13.25 | 2.74 | 28.04.2010 |
| Cleveland - Chicago | 96:94 | 1.10 | 17.40 | 6.73 | 28.04.2010 |
| Boston - Miami | 96:86 | 1.36 | 14.43 | 3.37 | 28.04.2010 |
| Phoenix - Portland | 107:88 | 1.35 | 14.50 | 3.38 | 27.04.2010 |
| Milwaukee - Atlanta | 111:104 | 2.02 | 12.42 | 1.87 | 27.04.2010 |
| Charlotte - Orlando | 90:99 | 2.49 | 13.07 | 1.59 | 27.04.2010 |
| Utah - Denver | 117:106 | 1.74 | 12.73 | 2.19 | 26.04.2010 |
| San Antonio - Dallas | 92:89 | 1.69 | 12.69 | 2.31 | 26.04.2010 |
| Chicago - Cleveland | 98:121 | 2.80 | 13.42 | 1.48 | 25.04.2010 |
| Miami - Boston | 101:92 | 1.89 | 12.27 | 2.01 | 25.04.2010 |
| Oklahoma - L.A.Lakers | 110:89 | 1.87 | 12.29 | 2.07 | 25.04.2010 |
| Milwaukee - Atlanta | 107:89 | 1.93 | 12.14 | 1.98 | 25.04.2010 |
| Portland - Phoenix | 96:87 | 2.17 | 12.97 | 1.78 | 24.04.2010 |
| Charlotte - Orlando | 86:90 | 2.18 | 12.83 | 1.76 | 24.04.2010 |
| Utah - Denver | 105:93 | 1.71 | 12.80 | 2.26 | 24.04.2010 |
| San Antonio - Dallas | 94:90 | 1.60 | 13.57 | 2.48 | 24.04.2010 |
| Miami - Boston | 98:100 | 1.63 | 13.23 | 2.41 | 24.04.2010 |
| Portland - Phoenix | 89:108 | 1.97 | 12.40 | 1.95 | 23.04.2010 |
| Oklahoma - L.A.Lakers | 101:96 | 1.70 | 13.10 | 2.30 | 23.04.2010 |
| Chicago - Cleveland | 108:106 | 2.59 | 13.38 | 1.55 | 23.04.2010 |
| Dallas - San Antonio | 88:102 | 1.58 | 13.46 | 2.51 | 22.04.2010 |
| Orlando - Charlotte | 92:77 | 1.19 | 16.29 | 4.93 | 22.04.2010 |
| L.A.Lakers - Oklahoma | 95:92 | 1.32 | 14.73 | 3.58 | 21.04.2010 |
| Phoenix - Portland | 119:90 | 1.26 | 15.13 | 4.12 | 21.04.2010 |
| Boston - Miami | 106:77 | 1.83 | 12.27 | 2.10 | 21.04.2010 |
| Atlanta - Milwaukee | 96:86 | 1.29 | 14.92 | 3.79 | 21.04.2010 |
| Denver - Utah | 111:114 | 1.35 | 14.63 | 3.37 | 20.04.2010 |
| Cleveland - Chicago | 112:102 | 1.13 | 17.68 | 6.18 | 20.04.2010 |
| Phoenix - Portland | 100:105 | 1.28 | 15.04 | 3.90 | 19.04.2010 |
| Dallas - San Antonio | 100:94 | 1.55 | 13.61 | 2.58 | 19.04.2010 |
| Orlando - Charlotte | 98:89 | 1.19 | 15.96 | 4.92 | 18.04.2010 |
| L.A.Lakers - Oklahoma | 87:79 | 1.27 | 15.25 | 3.93 | 18.04.2010 |
| Denver - Utah | 126:113 | 1.48 | 13.71 | 2.79 | 18.04.2010 |
| Boston - Miami | 85:76 | 1.49 | 14.11 | 2.76 | 18.04.2010 |
| Atlanta - Milwaukee | 102:92 | 1.26 | 14.85 | 4.05 | 17.04.2010 |
| Cleveland - Chicago | 96:83 | 1.14 | 17.10 | 5.61 | 17.04.2010 |
| Kvalifikační kolo | 1 | 0 | 2 | ||
| L.A.Clippers - L.A.Lakers | 107:91 | 3.48 | 14.04 | 1.33 | 15.04.2010 |
| Utah - Phoenix | 86:100 | 1.50 | 13.23 | 2.73 | 15.04.2010 |
| Portland - Golden State | 116:122 | 1.22 | 15.29 | 4.46 | 15.04.2010 |
| Dallas - San Antonio | 96:89 | 1.45 | 13.58 | 2.90 | 15.04.2010 |
| Charlotte - Chicago | 89:98 | 2.16 | 12.00 | 1.78 | 15.04.2010 |
| Washington - Indiana | 98:97 | 2.14 | 11.92 | 1.79 | 15.04.2010 |
| Boston - Milwaukee | 95:106 | 1.90 | 11.73 | 2.04 | 15.04.2010 |
| Toronto - New York | 131:113 | 1.29 | 14.33 | 3.79 | 15.04.2010 |
| Atlanta - Cleveland | 99:83 | 1.45 | 13.55 | 2.87 | 15.04.2010 |
| Orlando - Philadelphia | 125:111 | 1.12 | 17.04 | 6.30 | 15.04.2010 |
| Oklahoma - Memphis | 114:105 | 1.36 | 13.83 | 3.33 | 15.04.2010 |
| Minnesota - Detroit | 98:103 | 1.79 | 11.73 | 2.13 | 15.04.2010 |
| Miami - New Jersey | 94:86pp | 1.27 | 15.55 | 4.08 | 15.04.2010 |
| Houston - New Orleans | 115:123 | 1.34 | 14.17 | 3.41 | 15.04.2010 |
| Phoenix - Denver | 123:101 | 1.49 | 13.15 | 2.79 | 14.04.2010 |
| L.A.Lakers - Sacramento | 106:100 | 1.26 | 14.54 | 3.98 | 14.04.2010 |
| Golden State - Utah | 94:103 | 3.59 | 14.15 | 1.32 | 14.04.2010 |
| Chicago - Boston | 101:93 | 1.52 | 13.00 | 2.65 | 14.04.2010 |
| L.A.Clippers - Dallas | 94:117 | 4.40 | 15.00 | 1.23 | 13.04.2010 |
| Sacramento - Houston | 107:117 | 1.86 | 11.92 | 2.05 | 13.04.2010 |
| Portland - Oklahoma | 103:95 | 1.79 | 12.08 | 2.14 | 13.04.2010 |
| Denver - Memphis | 123:101 | 1.21 | 15.82 | 4.51 | 13.04.2010 |
| San Antonio - Minnesota | 133:111 | 1.08 | 16.85 | 7.91 | 13.04.2010 |
| Milwaukee - Atlanta | 96:104 | 1.96 | 11.88 | 1.94 | 13.04.2010 |
| Detroit - Toronto | 97:111 | 1.87 | 12.15 | 2.05 | 13.04.2010 |
| New York - Washington | 114:103 | 1.60 | 12.67 | 2.47 | 13.04.2010 |
| New Jersey - Charlotte | 95:105 | 2.78 | 13.12 | 1.49 | 13.04.2010 |
| Philadelphia - Miami | 105:107 | 2.49 | 12.77 | 1.59 | 13.04.2010 |
| Indiana - Orlando | 98:118 | 2.27 | 12.00 | 1.70 | 13.04.2010 |
| Phoenix - Houston | 116:106 | 1.25 | 14.58 | 4.09 | 12.04.2010 |
| Golden State - Oklahoma | 120:117 | 3.05 | 13.59 | 1.40 | 12.04.2010 |
| New Orleans - Minnesota | 114:86 | 1.39 | 13.88 | 3.13 | 12.04.2010 |
| New York - Miami | 98:111 | 2.71 | 13.17 | 1.50 | 12.04.2010 |
| Toronto - Chicago | 88:104 | 2.16 | 12.08 | 1.76 | 12.04.2010 |
| L.A.Lakers - Portland | 88:91 | 1.52 | 13.81 | 2.72 | 11.04.2010 |
| Cleveland - Orlando | 92:98 | 2.28 | 12.11 | 1.71 | 11.04.2010 |
| L.A.Clippers - Golden State | 107:104 | 1.73 | 12.33 | 2.22 | 11.04.2010 |
| Sacramento - Dallas | 108:126 | 2.73 | 13.73 | 1.48 | 11.04.2010 |
| Denver - San Antonio | 85:104 | 1.42 | 13.71 | 2.99 | 11.04.2010 |
| Milwaukee - Boston | 90:105 | 1.87 | 11.69 | 2.03 | 11.04.2010 |
| Memphis - Philadelphia | 101:120 | 1.37 | 14.00 | 3.24 | 11.04.2010 |
| Indiana - New Jersey | 115:102 | 1.17 | 16.64 | 5.22 | 11.04.2010 |
| Charlotte - Detroit | 99:95 | 1.37 | 14.17 | 3.21 | 11.04.2010 |
| Washington - Atlanta | 95:105 | 3.03 | 13.75 | 1.41 | 11.04.2010 |
| Portland - Dallas | 77:83 | 1.54 | 12.77 | 2.65 | 10.04.2010 |
| San Antonio - Memphis | 99:107 | 1.17 | 16.65 | 5.23 | 10.04.2010 |
| Houston - Charlotte | 97:90 | 1.75 | 12.17 | 2.19 | 10.04.2010 |
| Minnesota - L.A.Lakers | 88:97 | 3.33 | 14.13 | 1.35 | 10.04.2010 |
| Oklahoma - Phoenix | 96:91 | 1.64 | 12.69 | 2.39 | 10.04.2010 |
| New Orleans - Utah | 103:114 | 3.29 | 14.35 | 1.37 | 10.04.2010 |
| New Jersey - Chicago | 127:116pp | 2.99 | 13.58 | 1.42 | 10.04.2010 |
| Miami - Detroit | 99:106 | 1.16 | 16.73 | 5.50 | 10.04.2010 |
| Cleveland - Indiana | 113:116 | 1.62 | 12.54 | 2.43 | 10.04.2010 |
| Boston - Washington | 96:106 | 1.11 | 17.27 | 6.62 | 10.04.2010 |
| Atlanta - Toronto | 107:101 | 1.22 | 15.50 | 4.43 | 10.04.2010 |
| Philadelphia - Milwaukee | 90:95 | 2.56 | 12.81 | 1.56 | 10.04.2010 |
| Orlando - New York | 118:103 | 1.13 | 16.96 | 6.13 | 10.04.2010 |
| Denver - L.A.Lakers | 98:96 | 1.81 | 11.79 | 2.13 | 09.04.2010 |
| Sacramento - L.A.Clippers | 116:94 | 1.45 | 12.91 | 2.93 | 09.04.2010 |
| Chicago - Cleveland | 109:108 | 1.95 | 11.91 | 2.00 | 09.04.2010 |
| Phoenix - San Antonio | 112:101 | 1.42 | 13.88 | 3.02 | 08.04.2010 |
| L.A.Clippers - Portland | 85:93 | 3.33 | 14.36 | 1.35 | 08.04.2010 |
| Dallas - Memphis | 110:84 | 1.22 | 15.15 | 4.45 | 08.04.2010 |
| New Orleans - Charlotte | 103:104 | 1.95 | 11.81 | 1.96 | 08.04.2010 |
| Minnesota - Golden State | 107:116 | 1.83 | 11.92 | 2.10 | 08.04.2010 |
| Milwaukee - New Jersey | 108:89 | 1.28 | 14.62 | 3.81 | 08.04.2010 |
| Houston - Utah | 113:96 | 2.71 | 13.17 | 1.51 | 08.04.2010 |
| Oklahoma - Denver | 94:98 | 1.77 | 12.23 | 2.17 | 08.04.2010 |
| Miami - Philadelphia | 99:95 | 1.16 | 17.05 | 5.17 | 08.04.2010 |
| Detroit - Atlanta | 90:88 | 2.64 | 13.00 | 1.53 | 08.04.2010 |
| Toronto - Boston | 104:115 | 2.73 | 13.31 | 1.51 | 08.04.2010 |
| Indiana - New York | 113:105 | 1.23 | 14.86 | 4.24 | 08.04.2010 |
| Orlando - Washington | 121:94 | 1.08 | 18.09 | 7.52 | 08.04.2010 |
| Sacramento - San Antonio | 86:95 | 3.23 | 13.67 | 1.37 | 07.04.2010 |
| Utah - Oklahoma | 140:139pp | 1.46 | 13.42 | 2.85 | 07.04.2010 |
| Memphis - Houston | 103:113 | 1.51 | 13.42 | 2.69 | 07.04.2010 |
| Chicago - Milwaukee | 74:79 | 1.40 | 13.58 | 3.08 | 07.04.2010 |
| New York - Boston | 104:101 | 3.26 | 13.92 | 1.37 | 07.04.2010 |
| Washington - Golden State | 112:94 | 2.12 | 11.85 | 1.81 | 07.04.2010 |
| Philadelphia - Detroit | 103:124 | 1.50 | 13.50 | 2.72 | 07.04.2010 |
| Cleveland - Toronto | 113:101 | 1.36 | 14.17 | 3.31 | 07.04.2010 |
| Charlotte - Atlanta | 109:100 | 1.66 | 12.50 | 2.37 | 07.04.2010 |
| L.A.Clippers - New York | 107:113 | 1.76 | 12.38 | 2.19 | 05.04.2010 |
| Oklahoma - Minnesota | 116:108 | 1.11 | 16.92 | 6.83 | 05.04.2010 |
| Washington - New Jersey | 109:99 | 1.69 | 12.31 | 2.28 | 05.04.2010 |
| Toronto - Golden State | 112:113 | 1.27 | 14.69 | 4.00 | 05.04.2010 |
| Orlando - Memphis | 107:92 | 1.17 | 15.96 | 5.27 | 05.04.2010 |
| Indiana - Houston | 133:102 | 1.61 | 13.04 | 2.43 | 05.04.2010 |
| L.A.Lakers - San Antonio | 81:100 | 1.41 | 14.54 | 3.01 | 04.04.2010 |
| Boston - Cleveland | 117:113 | 1.99 | 12.13 | 1.92 | 04.04.2010 |
| Sacramento - Portland | 87:98 | 3.13 | 14.00 | 1.40 | 04.04.2010 |
| Denver - L.A.Clippers | 98:90 | 1.07 | 17.95 | 8.22 | 04.04.2010 |
| Milwaukee - Phoenix | 107:98 | 1.81 | 12.08 | 2.10 | 04.04.2010 |
| Dallas - Oklahoma | 116:121 | 1.67 | 12.69 | 2.34 | 04.04.2010 |
| Minnesota - Miami | 84:97 | 3.07 | 13.83 | 1.41 | 04.04.2010 |
| Chicago - Charlotte | 96:88 | 1.67 | 12.71 | 2.34 | 04.04.2010 |
| New Jersey - New Orleans | 115:87 | 2.17 | 12.19 | 1.77 | 04.04.2010 |
| Atlanta - Detroit | 91:85 | 1.08 | 17.35 | 7.63 | 04.04.2010 |
| Philadelphia - Toronto | 123:128pp | 2.44 | 12.95 | 1.63 | 03.04.2010 |
| L.A.Lakers - Utah | 106:92 | 1.48 | 14.00 | 2.81 | 03.04.2010 |
| Golden State - New York | 128:117 | 1.67 | 12.67 | 2.33 | 03.04.2010 |
| San Antonio - Orlando | 112:100 | 1.72 | 12.55 | 2.26 | 03.04.2010 |
| Memphis - New Orleans | 107:96 | 1.55 | 13.60 | 2.60 | 03.04.2010 |
| Detroit - Phoenix | 94:109 | 3.74 | 14.67 | 1.30 | 03.04.2010 |
| Cleveland - Atlanta | 93:88 | 1.41 | 14.20 | 3.04 | 03.04.2010 |
| Boston - Houston | 114:119pp | 1.20 | 16.00 | 4.64 | 03.04.2010 |
| Washington - Chicago | 87:95 | 2.57 | 13.05 | 1.57 | 03.04.2010 |
| Indiana - Miami | 96:105pp | 1.99 | 12.44 | 1.92 | 03.04.2010 |
| Charlotte - Milwaukee | 87:86pp | 1.60 | 13.35 | 2.48 | 03.04.2010 |
| Denver - Portland | 109:92 | 1.49 | 13.08 | 2.76 | 02.04.2010 |
| Dallas - Orlando | 82:97 | 1.98 | 11.75 | 1.95 | 02.04.2010 |
| Utah - Golden State | 128:104 | 1.10 | 17.09 | 6.76 | 01.04.2010 |
| Portland - New York | 118:90 | 1.18 | 16.08 | 5.11 | 01.04.2010 |
| San Antonio - Houston | 119:102 | 1.20 | 14.80 | 4.75 | 01.04.2010 |
| New Orleans - Washington | 91:96 | 1.20 | 16.04 | 4.76 | 01.04.2010 |
| Minnesota - Sacramento | 108:99 | 1.80 | 11.83 | 2.12 | 01.04.2010 |
| Memphis - Dallas | 102:106pp | 2.08 | 12.04 | 1.84 | 01.04.2010 |
| New Jersey - Phoenix | 105:116 | 3.54 | 14.38 | 1.32 | 01.04.2010 |
| Detroit - Miami | 81:98 | 2.92 | 13.31 | 1.45 | 01.04.2010 |
| Boston - Oklahoma | 104:109 | 1.63 | 12.81 | 2.40 | 01.04.2010 |
| Charlotte - Philadelphia | 103:84 | 1.20 | 15.41 | 4.68 | 01.04.2010 |
| Atlanta - L.A.Lakers | 109:92 | 1.87 | 11.92 | 2.03 | 01.04.2010 |
| Toronto - L.A.Clippers | 114:92 | 1.18 | 16.15 | 5.13 | 01.04.2010 |
| Cleveland - Milwaukee | 101:98 | 1.20 | 15.96 | 4.76 | 01.04.2010 |
| Houston - Washington | 98:94 | 1.27 | 14.54 | 3.95 | 31.03.2010 |
| Milwaukee - L.A.Clippers | 107:89 | 1.16 | 16.23 | 5.18 | 31.03.2010 |
| Chicago - Phoenix | 105:111 | 2.33 | 12.17 | 1.67 | 31.03.2010 |
| Philadelphia - Oklahoma | 93:111 | 2.96 | 13.73 | 1.44 | 31.03.2010 |
| Indiana - Sacramento | 102:95 | 1.39 | 13.58 | 3.14 | 31.03.2010 |
| Utah - New York | 103:98 | 1.14 | 16.40 | 5.56 | 30.03.2010 |
| Dallas - Denver | 109:93 | 1.51 | 13.23 | 2.72 | 30.03.2010 |
| New Orleans - L.A.Lakers | 108:100 | 3.01 | 13.85 | 1.42 | 30.03.2010 |
| New Jersey - San Antonio | 90:84 | 4.07 | 14.81 | 1.26 | 30.03.2010 |
| Charlotte - Toronto | 101:103 | 1.30 | 14.12 | 3.81 | 30.03.2010 |
| L.A.Clippers - Golden State | 103:121 | 1.48 | 13.42 | 2.84 | 29.03.2010 |
| Boston - San Antonio | 73:94 | 1.63 | 12.85 | 2.39 | 29.03.2010 |
| Oklahoma - Portland | 87:92 | 1.58 | 12.88 | 2.52 | 29.03.2010 |
| Minnesota - Phoenix | 105:111 | 4.41 | 14.96 | 1.23 | 29.03.2010 |
| Orlando - Denver | 103:97 | 1.50 | 13.31 | 2.76 | 29.03.2010 |
| Miami - Toronto | 97:94 | 1.42 | 13.92 | 3.06 | 29.03.2010 |
| Detroit - Chicago | 103:110 | 1.86 | 12.08 | 2.04 | 29.03.2010 |
| Atlanta - Indiana | 94:84 | 1.28 | 14.75 | 3.87 | 28.03.2010 |
| Milwaukee - Memphis | 108:103pp | 1.68 | 12.54 | 2.32 | 28.03.2010 |
| Cleveland - Sacramento | 97:90 | 1.07 | 18.07 | 8.47 | 28.03.2010 |
| Golden State - Dallas | 90:111 | 2.45 | 12.77 | 1.60 | 28.03.2010 |
| Houston - L.A.Lakers | 101:109 | 2.81 | 13.36 | 1.47 | 28.03.2010 |
| New Orleans - Portland | 101:112 | 2.22 | 12.04 | 1.74 | 28.03.2010 |
| Chicago - New Jersey | 106:83 | 1.22 | 15.21 | 4.47 | 28.03.2010 |
| Washington - Utah | 87:103 | 4.27 | 14.85 | 1.24 | 28.03.2010 |
| Phoenix - New York | 132:96 | 1.15 | 15.75 | 5.82 | 27.03.2010 |
| San Antonio - Cleveland | 102:97 | 2.07 | 12.08 | 1.84 | 27.03.2010 |
| Milwaukee - Miami | 74:87 | 1.65 | 12.92 | 2.38 | 27.03.2010 |
| Oklahoma - L.A.Lakers | 91:75 | 2.02 | 11.69 | 1.89 | 27.03.2010 |
| New Jersey - Detroit | 118:110 | 1.92 | 11.58 | 1.98 | 27.03.2010 |
| Boston - Sacramento | 94:86 | 1.11 | 16.25 | 6.71 | 27.03.2010 |
| Toronto - Denver | 96:97 | 2.60 | 12.69 | 1.56 | 27.03.2010 |
| Philadelphia - Atlanta | 105:98 | 3.05 | 13.82 | 1.42 | 27.03.2010 |
| Orlando - Minnesota | 106:97 | 1.06 | 17.73 | 9.50 | 27.03.2010 |
| Indiana - Utah | 122:106 | 2.73 | 13.33 | 1.49 | 27.03.2010 |
