WNBA 2010
| Nadcházející zápas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV | SK | 1 | 0 | 2 | ||
| Poznámka: SK: Počet sázkových kanceláří, jejichž kursy máme k dispozici. | ||||||
| Atlanta - New York | 43 | 1.55 | 15.50 | 2.50 | 08.09.2010 01:30 | |
| Vyřazovací část | |
|---|---|
| Celkem [?] | PZ | V | P | CB | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Seattle | 34 | 28 | 6 | 2781 : 2512 | 56 |
| 2. | Washington | 34 | 22 | 12 | 2615 : 2491 | 44 |
| 3. | New York | 34 | 22 | 12 | 2693 : 2583 | 44 |
| 4. | Indiana | 34 | 21 | 13 | 2661 : 2518 | 42 |
| 5. | Atlanta | 34 | 19 | 15 | 2903 : 2826 | 38 |
| 6. | Connecticut | 34 | 17 | 17 | 2754 : 2715 | 34 |
| 7. | Phoenix | 34 | 15 | 19 | 3192 : 3188 | 30 |
| 8. | Chicago | 34 | 14 | 20 | 2586 : 2611 | 28 |
| 9. | San Antonio | 34 | 14 | 20 | 2611 : 2722 | 28 |
| 10. | Los Angeles | 34 | 13 | 21 | 2648 : 2761 | 26 |
| 11. | Minnesota | 34 | 13 | 21 | 2675 : 2791 | 26 |
| 12. | Tulsa | 34 | 6 | 28 | 2652 : 3053 | 12 |
| Semifinále | 1 | 0 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| New York - Atlanta | 75:81 | 1.50 | 14.25 | 2.79 | 06.09.2010 |
| Phoenix - Seattle | 88:91 | 1.90 | 13.67 | 2.02 | 05.09.2010 |
| Seattle - Phoenix | 82:74 | 1.34 | 14.33 | 3.37 | 03.09.2010 |
| Čtvrtfinále | 1 | 0 | 2 | ||
| New York - Indiana | 77:74 | 1.63 | 12.35 | 2.40 | 02.09.2010 |
| Indiana - New York | 75:67 | 1.58 | 12.73 | 2.50 | 30.08.2010 |
| Los Angeles - Seattle | 66:81 | 2.98 | 14.08 | 1.42 | 28.08.2010 |
| San Antonio - Phoenix | 73:92 | 2.29 | 12.42 | 1.69 | 28.08.2010 |
| Atlanta - Washington | 101:77 | 1.72 | 12.50 | 2.25 | 28.08.2010 |
| Phoenix - San Antonio | 106:93 | 1.26 | 14.58 | 4.10 | 27.08.2010 |
| New York - Indiana | 85:73 | 1.68 | 12.15 | 2.32 | 27.08.2010 |
| Seattle - Los Angeles | 79:66 | 1.15 | 16.85 | 5.56 | 26.08.2010 |
| Washington - Atlanta | 90:95 | 1.50 | 13.29 | 2.72 | 26.08.2010 |
| Kvalifikační kolo | 1 | 0 | 2 | ||
| Indiana - Minnesota | 79:83pp | 1.18 | 16.20 | 4.79 | 22.08.2010 |
| New York - Connecticut | 88:87pp | 1.26 | 15.45 | 3.92 | 22.08.2010 |
| Atlanta - Washington | 81:90 | 2.39 | 11.90 | 1.64 | 22.08.2010 |
| San Antonio - Phoenix | 83:82 | 1.35 | 13.90 | 3.27 | 22.08.2010 |
| Seattle - Los Angeles | 76:75 | 1.29 | 14.71 | 3.74 | 22.08.2010 |
| Tulsa - Chicago | 84:71 | 2.82 | 13.60 | 1.47 | 22.08.2010 |
| Los Angeles - Minnesota | 98:91 | 1.57 | 12.64 | 2.51 | 21.08.2010 |
| Phoenix - Seattle | 73:78 | 1.70 | 12.27 | 2.27 | 21.08.2010 |
| Chicago - Connecticut | 71:78 | 1.72 | 12.18 | 2.22 | 21.08.2010 |
| San Antonio - Indiana | 75:61 | 2.57 | 12.79 | 1.55 | 21.08.2010 |
| Washington - New York | 75:74 | 1.59 | 12.67 | 2.47 | 21.08.2010 |
| New York - Tulsa | 95:85 | 1.06 | 18.30 | 8.54 | 20.08.2010 |
| Los Angeles - Phoenix | 84:90 | 1.76 | 11.91 | 2.18 | 18.08.2010 |
| Seattle - Minnesota | 68:64 | 1.41 | 13.73 | 3.03 | 18.08.2010 |
| San Antonio - Washington | 66:76 | 1.79 | 11.75 | 2.13 | 18.08.2010 |
| Connecticut - Tulsa | 90:62 | 1.18 | 14.90 | 4.93 | 18.08.2010 |
| New York - Indiana | 78:57 | 1.77 | 11.83 | 2.16 | 18.08.2010 |
| Atlanta - Chicago | 79:84 | 1.29 | 14.45 | 3.77 | 18.08.2010 |
| Minnesota - San Antonio | 84:78 | 1.57 | 12.73 | 2.51 | 16.08.2010 |
| Connecticut - Indiana | 66:79 | 1.86 | 11.54 | 2.05 | 15.08.2010 |
| Washington - Seattle | 80:71 | 1.33 | 14.29 | 3.43 | 15.08.2010 |
| Chicago - Atlanta | 74:98 | 1.82 | 12.18 | 2.08 | 15.08.2010 |
| Tulsa - Los Angeles | 87:92 | 2.83 | 13.70 | 1.47 | 15.08.2010 |
| New York - Phoenix | 107:69 | 1.55 | 13.00 | 2.55 | 15.08.2010 |
| San Antonio - Tulsa | 94:74 | 1.18 | 16.20 | 4.90 | 14.08.2010 |
| Connecticut - Seattle | 88:68 | 1.69 | 12.29 | 2.29 | 14.08.2010 |
| Atlanta - New York | 83:90 | 1.45 | 13.50 | 2.87 | 14.08.2010 |
| Indiana - Phoenix | 110:90 | 1.44 | 13.45 | 2.89 | 14.08.2010 |
| Washington - Minnesota | 61:58 | 1.29 | 14.36 | 3.78 | 14.08.2010 |
| Minnesota - Los Angeles | 77:78 | 1.39 | 14.18 | 3.11 | 13.08.2010 |
| Los Angeles - Indiana | 76:82 | 2.74 | 13.33 | 1.49 | 11.08.2010 |
| Chicago - Phoenix | 91:82 | 1.78 | 11.91 | 2.14 | 11.08.2010 |
| San Antonio - Minnesota | 66:73 | 1.50 | 13.18 | 2.70 | 11.08.2010 |
| Atlanta - Seattle | 70:80 | 1.70 | 12.27 | 2.26 | 11.08.2010 |
| Washington - Connecticut | 84:74 | 1.58 | 12.79 | 2.50 | 11.08.2010 |
| Los Angeles - San Antonio | 83:92 | 1.60 | 12.55 | 2.43 | 09.08.2010 |
| Minnesota - New York | 72:74 | 2.13 | 11.40 | 1.81 | 09.08.2010 |
| Phoenix - Indiana | 82:104 | 1.62 | 12.05 | 2.41 | 09.08.2010 |
| Connecticut - Washington | 76:67 | 1.49 | 12.95 | 2.70 | 08.08.2010 |
| Seattle - Tulsa | 111:65 | 1.09 | 17.22 | 7.04 | 08.08.2010 |
| Chicago - Minnesota | 82:87pp | 1.41 | 13.80 | 3.00 | 07.08.2010 |
| Los Angeles - Tulsa | 77:70 | 1.29 | 15.00 | 3.67 | 07.08.2010 |
| Phoenix - San Antonio | 103:87 | 1.23 | 15.55 | 4.23 | 07.08.2010 |
| New York - Washington | 85:77 | 1.59 | 12.36 | 2.46 | 07.08.2010 |
| Indiana - Atlanta | 95:93 | 1.44 | 13.20 | 2.91 | 07.08.2010 |
| Seattle - Connecticut | 83:82 | 1.21 | 15.91 | 4.45 | 06.08.2010 |
| Los Angeles - Chicago | 82:77 | 2.11 | 11.40 | 1.81 | 05.08.2010 |
| Minnesota - Connecticut | 111:103pp | 1.91 | 11.25 | 1.99 | 04.08.2010 |
| Tulsa - Seattle | 84:75 | 5.31 | 16.22 | 1.15 | 04.08.2010 |
| San Antonio - Phoenix | 92:103 | 2.17 | 11.70 | 1.77 | 04.08.2010 |
| Atlanta - Washington | 78:86 | 1.44 | 13.50 | 2.88 | 04.08.2010 |
| Indiana - New York | 72:82 | 1.35 | 14.18 | 3.29 | 04.08.2010 |
| Minnesota - Seattle | 72:71 | 2.75 | 13.65 | 1.48 | 02.08.2010 |
| Phoenix - Chicago | 97:96 | 1.44 | 14.10 | 2.88 | 02.08.2010 |
| New York - Connecticut | 71:67 | 1.66 | 12.95 | 2.32 | 01.08.2010 |
| Washington - Tulsa | 87:62 | 1.11 | 18.00 | 6.35 | 01.08.2010 |
| Atlanta - Indiana | 90:74 | 1.80 | 12.50 | 2.11 | 01.08.2010 |
| Seattle - Chicago | 80:60 | 1.26 | 15.05 | 3.91 | 31.07.2010 |
| Tulsa - San Antonio | 85:101 | 2.57 | 12.22 | 1.56 | 31.07.2010 |
| Connecticut - Atlanta | 62:94 | 1.58 | 12.40 | 2.49 | 31.07.2010 |
| New York - Los Angeles | 88:79 | 1.32 | 14.45 | 3.53 | 31.07.2010 |
| Indiana - Washington | 73:77 | 1.31 | 14.64 | 3.55 | 31.07.2010 |
| Phoenix - Minnesota | 110:92 | 1.27 | 14.55 | 3.86 | 30.07.2010 |
| Washington - San Antonio | 75:79 | 1.36 | 14.27 | 3.26 | 30.07.2010 |
| Seattle - Phoenix | 91:85 | 1.31 | 14.60 | 3.51 | 28.07.2010 |
| Minnesota - Los Angeles | 58:71 | 1.39 | 13.50 | 3.11 | 28.07.2010 |
| Connecticut - Washington | 88:78 | 1.58 | 12.36 | 2.50 | 28.07.2010 |
| New York - San Antonio | 77:72 | 1.36 | 13.82 | 3.24 | 28.07.2010 |
| Indiana - Chicago | 78:74 | 1.30 | 14.80 | 3.62 | 28.07.2010 |
| Tulsa - Atlanta | 89:105 | 3.46 | 15.50 | 1.32 | 27.07.2010 |
| Seattle - Tulsa | 75:59 | 1.06 | 17.78 | 8.68 | 26.07.2010 |
| Atlanta - New York | 82:75 | 1.50 | 11.86 | 2.69 | 25.07.2010 |
| Minnesota - Phoenix | 124:127pp | 2.06 | 11.30 | 1.85 | 25.07.2010 |
| San Antonio - Chicago | 72:75 | 1.64 | 12.30 | 2.37 | 25.07.2010 |
| Connecticut - Los Angeles | 80:89 | 1.21 | 15.45 | 4.50 | 25.07.2010 |
| Washington - Indiana | 73:78 | 1.91 | 11.27 | 1.98 | 25.07.2010 |
| Chicago - New York | 71:79 | 1.52 | 13.00 | 2.62 | 24.07.2010 |
| Minnesota - San Antonio | 72:74 | 1.49 | 12.85 | 2.73 | 23.07.2010 |
| Tulsa - Phoenix | 91:123 | 3.09 | 13.89 | 1.38 | 23.07.2010 |
| Indiana - Los Angeles | 76:57 | 1.17 | 16.23 | 4.99 | 23.07.2010 |
| Washington - Atlanta | 82:72 | 1.64 | 11.75 | 2.38 | 21.07.2010 |
| Connecticut - New York | 74:82pp | 1.38 | 13.95 | 3.15 | 21.07.2010 |
| Los Angeles - Tulsa | 86:83pp | 1.41 | 13.88 | 3.00 | 20.07.2010 |
| San Antonio - Seattle | 74:80 | 2.74 | 13.10 | 1.49 | 20.07.2010 |
| Washington - Chicago | 59:61 | 1.44 | 13.55 | 2.90 | 18.07.2010 |
| New York - Indiana | 81:84pp | 2.08 | 11.45 | 1.82 | 18.07.2010 |
| San Antonio - Los Angeles | 83:73 | 1.38 | 13.77 | 3.11 | 18.07.2010 |
| Phoenix - Tulsa | 97:88 | 1.10 | 17.00 | 6.79 | 18.07.2010 |
| Connecticut - Atlanta | 96:80 | 1.48 | 13.00 | 2.76 | 18.07.2010 |
| Minnesota - Seattle | 71:73 | 2.51 | 12.80 | 1.57 | 17.07.2010 |
| Chicago - Los Angeles | 80:68 | 1.27 | 14.80 | 3.80 | 17.07.2010 |
| San Antonio - Tulsa | 70:75 | 1.22 | 15.44 | 4.30 | 17.07.2010 |
| Indiana - Atlanta | 89:70 | 1.45 | 13.15 | 2.87 | 17.07.2010 |
| New York - Washington | 75:67 | 1.83 | 11.40 | 2.08 | 15.07.2010 |
| Phoenix - Seattle | 107:111pp | 2.09 | 11.55 | 1.83 | 14.07.2010 |
| Indiana - Connecticut | 68:77 | 1.34 | 14.14 | 3.35 | 14.07.2010 |
| Minnesota - Atlanta | 83:81 | 2.14 | 11.65 | 1.79 | 14.07.2010 |
| Chicago - San Antonio | 88:61 | 1.38 | 14.00 | 3.12 | 14.07.2010 |
| Tulsa - Los Angeles | 71:87 | 1.86 | 11.33 | 2.04 | 14.07.2010 |
| New York - Chicago | 57:54 | 1.63 | 12.17 | 2.36 | 11.07.2010 |
| Minnesota - San Antonio | 89:66 | 1.79 | 11.45 | 2.12 | 09.07.2010 |
| Indiana - Tulsa | 100:72 | 1.11 | 16.22 | 6.65 | 09.07.2010 |
| Atlanta - Connecticut | 108:103pp | 1.43 | 13.40 | 2.95 | 08.07.2010 |
| Los Angeles - Phoenix | 89:98 | 2.39 | 12.00 | 1.64 | 07.07.2010 |
| Chicago - Indiana | 51:58 | 2.24 | 12.05 | 1.71 | 07.07.2010 |
| San Antonio - Connecticut | 79:66 | 1.83 | 11.41 | 2.08 | 07.07.2010 |
| Seattle - New York | 78:70 | 1.21 | 15.50 | 4.44 | 06.07.2010 |
| Phoenix - New York | 97:82 | 1.61 | 12.40 | 2.43 | 04.07.2010 |
| Tulsa - Washington | 54:69 | 3.20 | 14.00 | 1.37 | 04.07.2010 |
| Atlanta - Chicago | 82:88 | 1.36 | 14.10 | 3.21 | 04.07.2010 |
| Los Angeles - Seattle | 62:75 | 3.44 | 14.27 | 1.33 | 03.07.2010 |
| Los Angeles - San Antonio | 73:63 | 2.30 | 11.91 | 1.69 | 02.07.2010 |
| Phoenix - Washington | 104:107 | 1.62 | 11.95 | 2.39 | 02.07.2010 |
| Chicago - Connecticut | 92:80 | 1.86 | 11.25 | 2.04 | 02.07.2010 |
| Atlanta - Minnesota | 76:58 | 1.25 | 14.80 | 3.98 | 02.07.2010 |
| Los Angeles - New York | 68:80 | 2.08 | 11.27 | 1.83 | 30.06.2010 |
| Seattle - San Antonio | 86:72 | 1.26 | 14.86 | 3.94 | 30.06.2010 |
| Tulsa - Connecticut | 89:101 | 3.56 | 14.33 | 1.31 | 30.06.2010 |
| Washington - Indiana | 68:65 | 1.79 | 11.36 | 2.14 | 30.06.2010 |
| Atlanta - Phoenix | 94:88 | 1.37 | 14.20 | 3.17 | 30.06.2010 |
| Chicago - Indiana | 64:70 | 2.09 | 11.30 | 1.83 | 28.06.2010 |
| Washington - Phoenix | 95:85 | 1.70 | 11.83 | 2.26 | 27.06.2010 |
| Tulsa - Seattle | 72:83 | 4.02 | 15.13 | 1.25 | 27.06.2010 |
| New York - Connecticut | 77:68 | 1.88 | 11.60 | 2.02 | 27.06.2010 |
| Atlanta - Los Angeles | 89:81 | 1.20 | 16.19 | 4.60 | 27.06.2010 |
| San Antonio - Minnesota | 80:66 | 1.42 | 13.10 | 2.93 | 27.06.2010 |
| Seattle - Indiana | 85:81 | 1.41 | 13.82 | 2.97 | 26.06.2010 |
| Chicago - Washington | 79:72 | 1.59 | 12.35 | 2.48 | 26.06.2010 |
| Tulsa - New York | 78:92 | 2.23 | 11.56 | 1.73 | 26.06.2010 |
| Connecticut - Phoenix | 82:79 | 1.51 | 13.20 | 2.67 | 26.06.2010 |
| Washington - Los Angeles | 68:53 | 1.28 | 14.50 | 3.77 | 25.06.2010 |
| Atlanta - Tulsa | 96:90 | 1.16 | 16.11 | 5.21 | 23.06.2010 |
| Connecticut - Chicago | 77:86 | 1.28 | 14.90 | 3.65 | 23.06.2010 |
| New York - Minnesota | 68:75 | 1.48 | 13.50 | 2.75 | 23.06.2010 |
| Seattle - San Antonio | 82:61 | 1.22 | 15.27 | 4.31 | 21.06.2010 |
| Phoenix - Connecticut | 94:96 | 1.68 | 11.70 | 2.31 | 21.06.2010 |
| Tulsa - Minnesota | 78:92 | 1.92 | 11.22 | 1.98 | 20.06.2010 |
| Indiana - Atlanta | 94:91 | 1.51 | 13.10 | 2.67 | 20.06.2010 |
| Washington - Chicago | 65:61pp | 1.46 | 13.30 | 2.80 | 20.06.2010 |
| Los Angeles - Connecticut | 75:78 | 2.20 | 11.73 | 1.74 | 19.06.2010 |
| Phoenix - San Antonio | 105:108 | 1.37 | 14.25 | 3.18 | 19.06.2010 |
| Minnesota - Tulsa | 78:67 | 1.36 | 14.28 | 3.20 | 19.06.2010 |
| New York - Seattle | 84:92 | 1.94 | 11.41 | 1.95 | 19.06.2010 |
| Indiana - Seattle | 72:65 | 1.73 | 11.73 | 2.21 | 18.06.2010 |
| Chicago - Atlanta | 86:93 | 1.71 | 11.85 | 2.24 | 16.06.2010 |
| Indiana - Connecticut | 77:67 | 1.48 | 13.30 | 2.76 | 14.06.2010 |
| Los Angeles - Minnesota | 88:84 | 1.49 | 13.44 | 2.72 | 13.06.2010 |
| Atlanta - San Antonio | 90:83 | 1.41 | 14.11 | 2.98 | 13.06.2010 |
| Phoenix - Tulsa | 116:84 | 1.22 | 15.67 | 4.29 | 13.06.2010 |
| Washington - New York | 82:65 | 1.58 | 12.73 | 2.49 | 13.06.2010 |
| Seattle - Los Angeles | 82:60 | 1.24 | 14.83 | 4.08 | 12.06.2010 |
| Chicago - Washington | 78:95 | 1.56 | 12.56 | 2.53 | 12.06.2010 |
| San Antonio - Tulsa | 87:75 | 1.47 | 13.44 | 2.77 | 12.06.2010 |
| Connecticut - Indiana | 86:77 | 1.64 | 12.22 | 2.34 | 12.06.2010 |
| New York - Atlanta | 91:79 | 1.84 | 11.33 | 2.07 | 12.06.2010 |
| Phoenix - Minnesota | 99:88 | 1.25 | 14.67 | 4.01 | 11.06.2010 |
| Los Angeles - Phoenix | 92:91 | 1.73 | 11.25 | 2.23 | 09.06.2010 |
| Chicago - New York | 70:85 | 1.46 | 13.13 | 2.81 | 09.06.2010 |
| Seattle - Phoenix | 97:74 | 1.54 | 12.78 | 2.58 | 07.06.2010 |
| Minnesota - Indiana | 51:89 | 2.26 | 12.00 | 1.70 | 06.06.2010 |
| Connecticut - San Antonio | 81:68 | 1.37 | 14.11 | 3.19 | 06.06.2010 |
| Los Angeles - Seattle | 75:79 | 2.19 | 11.78 | 1.75 | 06.06.2010 |
| Chicago - Tulsa | 95:70 | 1.38 | 13.78 | 3.15 | 06.06.2010 |
| Indiana - New York | 78:73 | 1.37 | 14.00 | 3.20 | 06.06.2010 |
| Washington - Atlanta | 79:86pp | 1.76 | 11.67 | 2.17 | 06.06.2010 |
| Phoenix - Los Angeles | 90:89 | 1.44 | 13.50 | 2.87 | 05.06.2010 |
| Tulsa - Minnesota | 92:79 | 1.65 | 12.17 | 2.34 | 05.06.2010 |
| Atlanta - Chicago | 70:80 | 1.35 | 14.39 | 3.29 | 05.06.2010 |
| Connecticut - New York | 75:68 | 1.53 | 12.50 | 2.62 | 04.06.2010 |
| Indiana - San Antonio | 79:57 | 1.46 | 13.22 | 2.84 | 03.06.2010 |
| Seattle - Atlanta | 90:72 | 1.53 | 12.89 | 2.62 | 02.06.2010 |
| Minnesota - Phoenix | 92:82 | 2.95 | 13.33 | 1.43 | 01.06.2010 |
| Los Angeles - Atlanta | 82:101 | 1.75 | 11.22 | 2.18 | 31.05.2010 |
| Washington - Connecticut | 69:65 | 1.74 | 11.29 | 2.18 | 30.05.2010 |
| San Antonio - Seattle | 56:84 | 1.87 | 11.29 | 2.01 | 30.05.2010 |
| Tulsa - Indiana | 79:74 | 2.73 | 12.67 | 1.49 | 30.05.2010 |
| Minnesota - Chicago | 58:73 | 1.75 | 11.44 | 2.17 | 30.05.2010 |
| Los Angeles - Washington | 81:75 | 1.43 | 13.44 | 2.92 | 29.05.2010 |
| Phoenix - Atlanta | 93:96 | 1.51 | 13.06 | 2.66 | 29.05.2010 |
| San Antonio - New York | 71:77 | 1.40 | 13.56 | 3.07 | 29.05.2010 |
| Chicago - Seattle | 84:75 | 2.37 | 12.56 | 1.63 | 28.05.2010 |
| Connecticut - Minnesota | 105:79 | 1.35 | 14.33 | 3.27 | 27.05.2010 |
| Seattle - Washington | 82:76 | 1.34 | 14.00 | 3.34 | 26.05.2010 |
| Tulsa - Phoenix | 96:110 | 2.64 | 12.89 | 1.52 | 25.05.2010 |
| Minnesota - Tulsa | 82:94 | 1.35 | 14.22 | 3.27 | 23.05.2010 |
| Indiana - Chicago | 69:61 | 1.32 | 14.71 | 3.47 | 23.05.2010 |
| New York - Atlanta | 77:86 | 1.72 | 11.86 | 2.23 | 23.05.2010 |
| Connecticut - Washington | 80:65 | 1.67 | 12.00 | 2.30 | 23.05.2010 |
| Phoenix - Seattle | 89:95pp | 1.57 | 13.00 | 2.49 | 23.05.2010 |
| Chicago - Indiana | 86:92pp | 1.87 | 11.44 | 2.02 | 23.05.2010 |
| San Antonio - Los Angeles | 88:81 | 1.79 | 11.67 | 2.12 | 23.05.2010 |
| Washington - New York | 77:61 | 1.59 | 12.67 | 2.45 | 22.05.2010 |
| Atlanta - Connecticut | 97:82 | 1.57 | 12.89 | 2.49 | 21.05.2010 |
| Tulsa - San Antonio | 74:83 | 1.78 | 11.75 | 2.15 | 20.05.2010 |
| Seattle - Minnesota | 79:76 | 1.22 | 16.17 | 4.28 | 20.05.2010 |
| Seattle - Los Angeles | 81:67 | 1.47 | 13.44 | 2.75 | 17.05.2010 |
| Atlanta - Indiana | 66:62 | 1.94 | 11.78 | 1.94 | 17.05.2010 |
| Minnesota - Washington | 76:87 | 1.54 | 13.11 | 2.57 | 17.05.2010 |
| New York - Chicago | 85:82 | 1.39 | 14.33 | 3.04 | 16.05.2010 |
| Tulsa - Minnesota | 74:80 | 1.41 | 13.89 | 2.95 | 16.05.2010 |
| San Antonio - Atlanta | 70:75 | 1.58 | 13.06 | 2.46 | 15.05.2010 |
| Indiana - Washington | 65:72 | 1.29 | 14.94 | 3.62 | 15.05.2010 |
| Connecticut - Chicago | 74:61 | 1.56 | 13.14 | 2.50 | 15.05.2010 |
| Phoenix - Los Angeles | 78:77 | 1.47 | 13.50 | 2.74 | 15.05.2010 |
| Vzájemné zápasy |
|---|
| Kursy online sázk. kanceláří přinášíme ve spolupráci s OddsPortal.com |
Nápověda: Tato stránka nabízí tabulky (celková, domácí, venku, tabulka formy) a další tabulky pro sport Basketbal, ligu WNBA 2010. Můžete sledovat nejen tabulky, statistiky a výsledky, ale i archivní kursy historických zápasů v soutěži WNBA 2010. Záložky nahoře vám umožní zobrazit kompletní výsledky ligy WNBA 2010, rozlosování a ligové statistiky informující o trendech v této lize/soutěži. Použijte záložku Basketbal v hlavní navigaci pro pohyb dalšími ligami, turnaji a soutěžemi ve sportu Basketbal, zde jsou rovněž k dispozici další relevantní ligy a poháry ze sekce Basketbal - USA a k nim tabulky, výsledky, kursy sázkových kanceláří a statistiky.