Belgický pohár 2009/2010
| Nadcházející zápas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV | SK | 1 | 0 | 2 | ||
| Poznámka: SK: Počet sázkových kanceláří, jejichž kursy máme k dispozici. | ||||||
| Cercle Bruggy - Roeselare | 43 | 1.59 | 3.59 | 5.08 | 17.03.2010 20:45 | |
| Vyřazovací část | |
|---|---|
| Celkem [?] | PZ | V | R | P | Góly | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aalst | 2 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 3 |
| 2. | Anderlecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 3. | Antverpy | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
| 4. | Beveren | 2 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
| 5. | Cercle Bruggy | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 6. | Germinal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 7. | Club Bruggy | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 8. | Mechelen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 9. | Waregem | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 10. | Lokeren | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 11. | Hamme | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:5 | 3 |
| 12. | Deinze | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 |
| 13. | Ronse | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 14. | Virton | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:1 | 3 |
| 15. | OH Leuven | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
| 16. | White Star | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 17. | Dender | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 18. | Vervietois | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
| 19. | Spouwen-Mopertin… | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 20. | Charleroi | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 21. | St. Lutych | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 22. | Kortrijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 23. | Westerlo | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 24. | Roeselare | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 25. | Mons | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 26. | Lierse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:2 | 0 |
| 27. | KVSK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 28. | Mouscron | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:2 | 0 |
| 29. | Boom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
| 30. | Dessel Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 |
| 31. | Tongeren SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 32. | Meldert | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 33. | Hoogstraten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 34. | Tubize | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 35. | Wetteren KST | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:2 | 0 |
| 36. | Oudenaarde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 37. | URS du Centre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 38. | Wielsbeke | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 39. | Bleid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 40. | Bertrigeoise | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| Série [?] | V | R | P | BV | BR | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aalst | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2. | Anderlecht | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 3. | Antverpy | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4. | Beveren | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5. | Cercle Bruggy | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 6. | Germinal | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7. | Club Bruggy | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 8. | Mechelen | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 9. | Waregem | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10. | Lokeren | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11. | Hamme | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12. | Deinze | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13. | Ronse | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14. | Virton | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15. | OH Leuven | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 16. | White Star | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17. | Dender | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18. | Vervietois | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19. | Spouwen-Mopertingen | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20. | Charleroi | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 21. | St. Lutych | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 22. | Kortrijk | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 23. | Westerlo | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 24. | Roeselare | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 25. | Mons | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 26. | Lierse | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 27. | KVSK | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 28. | Mouscron | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 29. | Boom | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 30. | Dessel Sport | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 31. | Tongeren SK | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 32. | Meldert | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 33. | Hoogstraten | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 34. | Tubize | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 35. | Wetteren KST | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 36. | Oudenaarde | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 37. | URS du Centre | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 38. | Wielsbeke | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 39. | Bleid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 40. | Bertrigeoise | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Doma [?] | PZ | V | R | P | Góly | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aalst | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 2. | Anderlecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 3. | Antverpy | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
| 4. | Cercle Bruggy | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 5. | Germinal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 6. | Club Bruggy | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 7. | Mechelen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 8. | Waregem | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 9. | Lokeren | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 10. | Hamme | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 11. | Ronse | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 12. | St. Lutych | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 13. | Westerlo | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 14. | Roeselare | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 15. | Mons | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 16. | Boom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
| 17. | Dessel Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 |
| 18. | Tongeren SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 19. | Meldert | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 20. | Virton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 | 0 |
| 21. | Wetteren KST | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:2 | 0 |
| 22. | URS du Centre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 23. | Wielsbeke | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 24. | Bertrigeoise | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| Venku [?] | PZ | V | R | P | Góly | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beveren | 2 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
| 2. | Deinze | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 |
| 3. | Virton | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 4. | OH Leuven | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
| 5. | White Star | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 6. | Dender | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 7. | Vervietois | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
| 8. | Spouwen-Mopertin… | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 9. | Charleroi | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 10. | Kortrijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 11. | Aalst | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 0 |
| 12. | Lierse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:2 | 0 |
| 13. | KVSK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 14. | Mouscron | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:2 | 0 |
| 15. | Hamme | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
| 16. | Hoogstraten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 17. | Ronse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 18. | Tubize | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 19. | Oudenaarde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 20. | Bleid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| Semifinále | 1 | 0 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mechelen - Gent | 2:2 | 3.27 | 3.27 | 2.06 | 09.02.2010 |
| Čtvrtfinále | 1 | 0 | 2 | ||
| Westerlo - Mechelen | 0:0 | 2.12 | 3.28 | 3.13 | 27.01.2010 |
| Roeselare - Kortrijk | 1:0 | 2.64 | 3.19 | 2.45 | 27.01.2010 |
| Gent - Club Bruggy | 1:0 | 2.09 | 3.29 | 3.16 | 27.01.2010 |
| Cercle Bruggy - Anderlecht | 1:0 | 4.23 | 3.44 | 1.75 | 26.01.2010 |
| Anderlecht - Cercle Bruggy | 2:1 | 1.29 | 4.78 | 8.80 | 23.01.2010 |
| Club Bruggy - Gent | 1:4 | 1.95 | 3.31 | 3.56 | 20.01.2010 |
| Mechelen - Westerlo | 3:2 | 2.08 | 3.26 | 3.23 | 20.01.2010 |
| Kortrijk - Roeselare | 3:2 | 1.55 | 3.70 | 5.62 | 20.01.2010 |
| Osmifinále | 1 | 0 | 2 | ||
| Waregem - Cercle Bruggy | 1:3 | 1.73 | 3.36 | 4.29 | 20.01.2010 |
| Gent - Germinal | 1:0 | 1.91 | 3.32 | 3.62 | 23.12.2009 |
| St. Lutych - Kortrijk | 1:2 | 1.56 | 3.62 | 5.47 | 23.12.2009 |
| Westerlo - Mons | 3:1 | 1.52 | 3.67 | 5.90 | 23.12.2009 |
| Anderlecht - Dender | 3:0 | 1.15 | 6.67 | 13.15 | 23.12.2009 |
| Genk - Roeselare | 1:2 | 1.43 | 3.92 | 6.96 | 23.12.2009 |
| Charleroi - Mechelen | 2:5pp | 2.20 | 3.22 | 2.96 | 23.12.2009 |
| Club Bruggy - Lokeren | 2:1 | 1.36 | 4.29 | 7.58 | 23.12.2009 |
| 6. Kolo | 1 | 0 | 2 | ||
| Westerlo - Aalst | 3:2pp | 1.16 | 6.05 | 11.33 | 28.10.2009 |
| Mechelen - Spouwen-Mopertingen | 2:0 | 1.04 | 9.34 | 19.09 | 28.10.2009 |
| Virton - Kortrijk | 0:1pp | 9.72 | 5.37 | 1.21 | 28.10.2009 |
| Roeselare - Beveren | 2:1pp | 1.56 | 3.51 | 5.25 | 28.10.2009 |
| Lokeren - Tubize | 2:0 | 1.42 | 3.84 | 6.66 | 28.10.2009 |
| Anderlecht - Vervietois | 2:0 | 1.02 | 10.44 | 20.83 | 28.10.2009 |
| Antverpy - Dender | 0:1 | 2.29 | 3.19 | 2.74 | 28.10.2009 |
| Waregem - Ronse | 3:0 | 1.11 | 7.05 | 13.72 | 28.10.2009 |
| Wetteren KST - Charleroi | 1:2pp | 8.34 | 4.34 | 1.30 | 28.10.2009 |
| Club Bruggy - Hamme | 5:0 | 1.05 | 9.01 | 18.10 | 28.10.2009 |
| Gent - Woluwe WS | 3:1 | 1.08 | 7.89 | 14.72 | 28.10.2009 |
| St. Truiden - Genk | 0:1 | 2.75 | 3.19 | 2.33 | 27.10.2009 |
| Mons - Mouscron | 2:1pp | 2.66 | 3.17 | 2.40 | 27.10.2009 |
| Cercle Bruggy - OH Leuven | 2:0 | 1.41 | 3.98 | 7.08 | 27.10.2009 |
| Germinal - Deinze | 3:0 | 1.16 | 5.97 | 11.92 | 27.10.2009 |
| St. Lutych - Lierse | 2:1pp | 1.27 | 4.77 | 8.83 | 27.10.2009 |
| 5. Kolo | 1 | 0 | 2 | ||
| St. Truiden - Woluwe WS | 1:0 | 1.12 | 7.01 | 11.35 | 07.10.2009 |
| Tongeren SK - Virton | 0:1 | 23.08.2009 | |||
| Ronse - Oudenaarde | 3:0 | 23.08.2009 | |||
| Wielsbeke - Spouwen-Mopertingen | 0:2 | 23.08.2009 | |||
| Meldert - Vervietois | 0:1 | 23.08.2009 | |||
| Hamme - Hoogstraten | 1:0 | 23.08.2009 | |||
| Boom - Beveren | 0:4 | 23.08.2009 | |||
| Antverpy - Bleid | 1:0 | 23.08.2009 | |||
| Aalst - KVSK | 2:0 | 23.08.2009 | |||
| Bertrigeoise - White Star | 1:2 | 23.08.2009 | |||
| Lierse - Huy | 2:1 | 22.08.2009 | |||
| URS du Centre - Deinze | 0:1 | 22.08.2009 | |||
| Dessel Sport - OH Leuven | 2:5 | 22.08.2009 | |||
| Wetteren KST - Hasselt | 4:2 | 22.08.2009 | |||
| Vzájemné zápasy |
|---|
| Kursy online sázk. kanceláří přinášíme ve spolupráci s OddsPortal.com |
Nápověda: Tato stránka nabízí tabulky (celková, domácí, venku, tabulka formy) a další tabulky pro sport Fotbal, ligu Belgický pohár 2009/2010. Můžete sledovat nejen tabulky, statistiky a výsledky, ale i archivní kursy historických zápasů v soutěži Belgický pohár 2009/2010. Záložky nahoře vám umožní zobrazit kompletní výsledky ligy Belgický pohár 2009/2010, rozlosování a ligové statistiky informující o trendech v této lize/soutěži. Použijte záložku Fotbal v hlavní navigaci pro pohyb dalšími ligami, turnaji a soutěžemi ve sportu Fotbal, zde jsou rovněž k dispozici další relevantní ligy a poháry ze sekce Fotbal - Belgie a k nim tabulky, výsledky, kursy sázkových kanceláří a statistiky.