Feyenoord - Heracles14.03.2010 - 14:30
Tento zápas byl již odehrán. Aktuální sportovní statistiky zobrazíte odkazem úvodní strana.
Poznámka: Nejsou dostupné žédné kursy
| Nebyly nalezeny žádné kursy |
| Celkem [?] | PZ | V | R | P | Góly | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Twente | 34 | 27 | 5 | 2 | 63 | : | 23 | 86 | ||
| 2. | Ajax | 34 | 27 | 4 | 3 | 106 | : | 20 | 85 | ||
| 3. | PSV | 34 | 23 | 9 | 2 | 72 | : | 29 | 78 | ||
| 4. | Feyenoord | 34 | 17 | 12 | 5 | 54 | : | 31 | 63 | ||
| 5. | Alkmaar | 34 | 19 | 5 | 10 | 64 | : | 34 | 62 | ||
| 6. | Heracles | 34 | 17 | 5 | 12 | 54 | : | 49 | 56 | ||
| 7. | Utrecht | 34 | 14 | 11 | 9 | 39 | : | 33 | 53 | ||
| 8. | Groningen | 34 | 14 | 7 | 13 | 48 | : | 47 | 49 | ||
| 9. | Roda | 34 | 14 | 5 | 15 | 56 | : | 60 | 47 | ||
| 10. | Breda | 34 | 12 | 10 | 12 | 42 | : | 49 | 46 | ||
| 11. | Heerenveen | 34 | 11 | 4 | 19 | 44 | : | 64 | 37 | ||
| 12. | Venlo | 34 | 8 | 11 | 15 | 43 | : | 57 | 35 | ||
| 13. | Nijmegen | 34 | 8 | 9 | 17 | 35 | : | 59 | 33 | ||
| 14. | Vitesse | 34 | 8 | 8 | 18 | 38 | : | 62 | 32 | ||
| 15. | Den Haag | 34 | 7 | 9 | 18 | 38 | : | 59 | 30 | ||
| 16. | Sparta | 34 | 6 | 8 | 20 | 30 | : | 66 | 26 | ||
| 17. | Willem II | 34 | 7 | 2 | 25 | 36 | : | 70 | 23 | ||
| 18. | Waalwijk | 34 | 5 | 0 | 29 | 30 | : | 80 | 15 | ||
| Posl. 10 zápasů | PZ | V | R | P | Góly | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ajax | 10 | 10 | 0 | 0 | 37 | : | 3 | 30 | ||
| 2. | Alkmaar | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | : | 6 | 26 | ||
| 3. | Twente | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | : | 4 | 25 | ||
| 4. | Roda | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | : | 16 | 21 | ||
| 5. | Heracles | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | : | 15 | 20 | ||
| 6. | Feyenoord | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | : | 10 | 19 | ||
| 7. | Utrecht | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | : | 11 | 17 | ||
| 8. | Groningen | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | : | 14 | 16 | ||
| 9. | PSV | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | : | 14 | 16 | ||
| 10. | Breda | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | : | 12 | 13 | ||
| 11. | Heerenveen | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | : | 22 | 11 | ||
| 12. | Vitesse | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | : | 20 | 9 | ||
| 13. | Den Haag | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | : | 17 | 8 | ||
| 14. | Venlo | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | : | 22 | 7 | ||
| 15. | Willem II | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | : | 23 | 6 | ||
| 16. | Nijmegen | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | : | 19 | 5 | ||
| 17. | Waalwijk | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | : | 35 | 3 | ||
| 18. | Sparta | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | : | 26 | 2 | ||
| Doma | PZ | V | R | P | Góly | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ajax | 17 | 16 | 1 | 0 | 64 | : | 4 | 49 | ||
| 2. | Twente | 17 | 16 | 1 | 0 | 37 | : | 10 | 49 | ||
| 3. | PSV | 17 | 13 | 4 | 0 | 40 | : | 13 | 43 | ||
| 4. | Alkmaar | 17 | 11 | 2 | 4 | 33 | : | 16 | 35 | ||
| 5. | Heracles | 17 | 11 | 1 | 5 | 36 | : | 25 | 34 | ||
| 6. | Feyenoord | 17 | 9 | 6 | 2 | 32 | : | 14 | 33 | ||
| 7. | Utrecht | 17 | 8 | 7 | 2 | 21 | : | 12 | 31 | ||
| 8. | Groningen | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | : | 15 | 30 | ||
| 9. | Roda | 17 | 9 | 3 | 5 | 37 | : | 28 | 30 | ||
| 10. | Breda | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | : | 17 | 29 | ||
| 11. | Venlo | 17 | 7 | 6 | 4 | 30 | : | 23 | 27 | ||
| 12. | Heerenveen | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | : | 19 | 25 | ||
| 13. | Willem II | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 | : | 29 | 20 | ||
| 14. | Vitesse | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | : | 28 | 20 | ||
| 15. | Nijmegen | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | : | 27 | 20 | ||
| 16. | Sparta | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | : | 26 | 19 | ||
| 17. | Den Haag | 17 | 4 | 3 | 10 | 21 | : | 28 | 15 | ||
| 18. | Waalwijk | 17 | 4 | 0 | 13 | 18 | : | 30 | 12 | ||
| Venku | PZ | V | R | P | Góly | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Twente | 17 | 11 | 4 | 2 | 26 | : | 13 | 37 | ||
| 2. | Ajax | 17 | 11 | 3 | 3 | 42 | : | 16 | 36 | ||
| 3. | PSV | 17 | 10 | 5 | 2 | 32 | : | 16 | 35 | ||
| 4. | Feyenoord | 17 | 8 | 6 | 3 | 22 | : | 17 | 30 | ||
| 5. | Alkmaar | 17 | 8 | 3 | 6 | 31 | : | 18 | 27 | ||
| 6. | Utrecht | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | : | 21 | 22 | ||
| 7. | Heracles | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | : | 24 | 22 | ||
| 8. | Groningen | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | : | 32 | 19 | ||
| 9. | Roda | 17 | 5 | 2 | 10 | 19 | : | 32 | 17 | ||
| 10. | Breda | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | : | 32 | 17 | ||
| 11. | Den Haag | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | : | 31 | 15 | ||
| 12. | Nijmegen | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | : | 32 | 13 | ||
| 13. | Heerenveen | 17 | 4 | 0 | 13 | 19 | : | 45 | 12 | ||
| 14. | Vitesse | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | : | 34 | 12 | ||
| 15. | Venlo | 17 | 1 | 5 | 11 | 13 | : | 34 | 8 | ||
| 16. | Sparta | 17 | 1 | 4 | 12 | 12 | : | 40 | 7 | ||
| 17. | Willem II | 17 | 1 | 0 | 16 | 13 | : | 41 | 3 | ||
| 18. | Waalwijk | 17 | 1 | 0 | 16 | 12 | : | 50 | 3 | ||
| Feyenoord | Heerenveen | 6:2 | 1.50 | 3.97 | 5.84 | detail | 02.05.2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twente | Feyenoord | 2:0 | 1.47 | 3.93 | 6.41 | detail | 18.04.2010 | |
| Feyenoord | Sparta | 3:0 | 1.32 | 4.65 | 8.66 | detail | 14.04.2010 | |
| PSV | Feyenoord | 0:0 | 1.49 | 3.87 | 6.32 | detail | 11.04.2010 | |
| Feyenoord | Breda | 0:0 | 1.49 | 3.92 | 6.17 | detail | 04.04.2010 | |
| Feyenoord | Vitesse | 2:1 | 1.41 | 4.06 | 7.39 | detail | 31.03.2010 | |
| Nijmegen | Feyenoord | 0:0 | 3.20 | 3.34 | 2.09 | detail | 28.03.2010 | |
| Feyenoord | Heracles | 1:1 | 1.48 | 3.80 | 6.65 | detail | 14.03.2010 | |
| Roda | Feyenoord | 2:4 | 2.88 | 3.26 | 2.29 | detail | 07.03.2010 | |
| Groningen | Feyenoord | 2:3 | 2.31 | 3.23 | 2.87 | detail | 28.02.2010 | |
| Heracles | Roda | 1:2 | 1.82 | 3.44 | 3.98 | detail | 09.05.2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roda | Heracles | 1:1 | 1.91 | 3.39 | 3.67 | detail | 06.05.2010 | |
| Heracles | Den Haag | 4:2 | 1.45 | 4.12 | 6.36 | detail | 02.05.2010 | |
| Ajax | Heracles | 4:0 | 1.12 | 7.61 | 18.12 | detail | 18.04.2010 | |
| Heracles | Waalwijk | 4:1 | 1.24 | 5.21 | 11.12 | detail | 13.04.2010 | |
| Sparta | Heracles | 1:1 | 2.80 | 3.26 | 2.34 | detail | 10.04.2010 | |
| Heracles | Nijmegen | 2:0 | 1.65 | 3.54 | 5.03 | detail | 04.04.2010 | |
| Alkmaar | Heracles | 3:2 | 1.37 | 4.42 | 7.57 | detail | 27.03.2010 | |
| Heracles | Breda | 3:0 | 1.94 | 3.36 | 3.57 | detail | 20.03.2010 | |
| Feyenoord | Heracles | 1:1 | 1.48 | 3.80 | 6.65 | detail | 14.03.2010 | |
| Vzájemné zápasy Feyenoord - Heracles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.nizozemská liga 2010/2011 | 1 | 0 | 2 | ||||
| Heracles | Feyenoord | 1:1 | 2.59 | 3.22 | 2.54 | detail | 22.08.2010 |
| 1.nizozemská liga 2009/2010 | 1 | 0 | 2 | ||||
| Feyenoord | Heracles | 1:1 | 1.48 | 3.80 | 6.65 | detail | 14.03.2010 |
| Heracles | Feyenoord | 0:1 | 2.94 | 3.24 | 2.26 | detail | 16.08.2009 |
| 1.nizozemská liga 2008/2009 | 1 | 0 | 2 | ||||
| Feyenoord | Heracles | 5:1 | 1.41 | 4.13 | 7.15 | detail | 12.04.2009 |
| Heracles | Feyenoord | 3:1 | 3.77 | 3.34 | 1.88 | detail | 31.08.2008 |
| 1.nizozemská liga 2007/2008 | 1 | 0 | 2 | ||||
| Heracles | Feyenoord | 3:3 | 4.16 | 3.39 | 1.77 | detail | 23.02.2008 |
| Feyenoord | Heracles | 6:0 | 1.18 | 5.98 | 12.72 | detail | 02.12.2007 |
| 1.nizozemská liga 2006/2007 | 1 | 0 | 2 | ||||
| Heracles | Feyenoord | 4:1 | 3.37 | 3.32 | 1.96 | detail | 15.04.2007 |
| Feyenoord | Heracles | 0:0 | 1.30 | 4.60 | 8.46 | detail | 27.08.2006 |
| 1.nizozemská liga 2005/2006 | 1 | 0 | 2 | ||||
| Heracles | Feyenoord | 0:4 | 5.05 | 3.62 | 1.57 | detail | 29.01.2006 |
| Feyenoord | Heracles | 7:1 | 1.24 | 5.08 | 9.30 | detail | 27.11.2005 |
Poznámka: Nejsou dostupné žédné kursy
| Kursy online sázk. kanceláří přinášíme ve spolupráci s OddsPortal.com |