1.singapurská liga 2010
| Nadcházející zápas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV | SK | 1 | 0 | 2 | ||
| Poznámka: SK: Počet sázkových kanceláří, jejichž kursy máme k dispozici. | ||||||
| Geylang - Beijing Guoan | 3 | 1.92 | 3.23 | 3.41 | 12.03.2010 12:30 | |
| Celkem [?] | PZ | V | R | P | Góly | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tampines | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 10 |
| 2. | Etoile | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
| 3. | Balestier Khalsa | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 6 |
| 4. | Geylang | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
| 5. | Singapur A.F. | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
| 6. | Home Utd | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
| 7. | Sengkang Punggol | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
| 8. | Gombak | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
| 9. | Woodlands W. | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:6 | 2 |
| 10. | Young Lions | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:8 | 2 |
| 11. | Beijing Guoan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
| 12. | Albirex Niigata | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | 1 |
| Série [?] | V | R | P | BV | BR | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tampines | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2. | Etoile | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3. | Balestier Khalsa | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 4. | Geylang | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5. | Singapur A.F. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 6. | Home Utd | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 7. | Sengkang Punggol | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 8. | Gombak | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 9. | Woodlands W. | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 10. | Young Lions | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 11. | Beijing Guoan | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 12. | Albirex Niigata | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Doma [?] | PZ | V | R | P | Góly | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tampines | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
| 2. | Singapur A.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 3. | Etoile | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 |
| 4. | Balestier Khalsa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 5. | Sengkang Punggol | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 6. | Woodlands W. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 7. | Young Lions | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 8. | Geylang | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 9. | Home Utd | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 10. | Albirex Niigata | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
| 11. | Gombak | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 12. | Beijing Guoan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| Venku [?] | PZ | V | R | P | Góly | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tampines | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
| 2. | Geylang | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 3. | Home Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 4. | Balestier Khalsa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 5. | Gombak | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 6. | Etoile | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 7. | Woodlands W. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | 1 |
| 8. | Young Lions | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
| 9. | Albirex Niigata | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 10. | Singapur A.F. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 11. | Sengkang Punggol | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 12. | Beijing Guoan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| Etoile - Woodlands W. | 4:0 | 1.43 | 3.90 | 5.93 | 11.03.2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampines - Young Lions | 3:0 | 1.35 | 4.18 | 7.37 | 09.03.2010 |
| Balestier Khalsa - Albirex Niigata | 1:0 | 2.32 | 3.19 | 2.67 | 08.03.2010 |
| Tampines - Singapur A.F. | 1:1 | 2.79 | 3.20 | 2.23 | 19.02.2010 |
| Woodlands W. - Beijing Guoan | 0:0 | 1.85 | 3.30 | 3.65 | 18.02.2010 |
| Etoile - Sengkang Punggol | 2:2 | 1.55 | 3.64 | 4.94 | 17.02.2010 |
| Albirex Niigata - Tampines | 1:3 | 3.75 | 3.34 | 1.83 | 16.02.2010 |
| Young Lions - Geylang | 0:1 | 2.74 | 3.17 | 2.30 | 16.02.2010 |
| Beijing Guoan - Etoile | 0:1 | 4.54 | 3.49 | 1.63 | 12.02.2010 |
| Sengkang Punggol - Gombak | 2:1 | 5.18 | 3.63 | 1.54 | 11.02.2010 |
| Singapur A.F. - Balestier Khalsa | 2:1 | 1.21 | 5.46 | 9.35 | 11.02.2010 |
| Geylang - Albirex Niigata | 1:1 | 1.79 | 3.31 | 3.94 | 10.02.2010 |
| Home Utd - Young Lions | 2:2 | 1.49 | 3.66 | 6.06 | 09.02.2010 |
| Balestier Khalsa - Gombak | 1:2 | 4.96 | 3.66 | 1.56 | 08.02.2010 |
| Gombak - Tampines | 0:1 | 2.27 | 3.21 | 2.75 | 05.02.2010 |
| Albirex Niigata - Home Utd | 1:2 | 3.88 | 3.34 | 1.81 | 04.02.2010 |
| Singapur A.F. - Geylang | 1:1 | 1.28 | 4.66 | 8.50 | 03.02.2010 |
| Sengkang Punggol - Balestier Khalsa | 1:2 | 2.28 | 3.21 | 2.75 | 02.02.2010 |
| Young Lions - Woodlands W. | 2:2 | 2.01 | 3.18 | 3.32 | 01.02.2010 |
| Vzájemné zápasy |
|---|
| Kursy online sázk. kanceláří přinášíme ve spolupráci s OddsPortal.com |
Nápověda: Tato stránka nabízí tabulky (celková, domácí, venku, tabulka formy) a další tabulky pro sport Fotbal, ligu 1.singapurská liga 2010. Můžete sledovat nejen tabulky, statistiky a výsledky, ale i archivní kursy historických zápasů v soutěži 1.singapurská liga 2010. Záložky nahoře vám umožní zobrazit kompletní výsledky ligy 1.singapurská liga 2010, rozlosování a ligové statistiky informující o trendech v této lize/soutěži. Použijte záložku Fotbal v hlavní navigaci pro pohyb dalšími ligami, turnaji a soutěžemi ve sportu Fotbal, zde jsou rovněž k dispozici další relevantní ligy a poháry ze sekce Fotbal - Singapore a k nim tabulky, výsledky, kursy sázkových kanceláří a statistiky.