1.španělská liga v házené mužů 2009/2010
| Nadcházející zápasy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV | SK | 1 | 0 | 2 | ||
| Poznámka: SK: Počet sázkových kanceláří, jejichž kursy máme k dispozici. | ||||||
| Cuenca Ciudad Encantada - FC Barcelona | 29 | 5.63 | 10.76 | 1.19 | 13.03.2010 17:00 | |
| Alcobendas - Torrevieja BM | 29 | 1.70 | 7.98 | 2.53 | 13.03.2010 17:00 | |
| Toledo - Darien Logrono | 29 | 2.42 | 7.86 | 1.76 | 13.03.2010 17:00 | |
| Valladolid BM - Caja Espana Ademar | 28 | 1.52 | 8.74 | 2.95 | 13.03.2010 17:30 | |
| Antequera BM - Portland San Antonio | 29 | 2.22 | 7.57 | 1.90 | 13.03.2010 17:30 | |
| Ciudad Real BM - Arrate JD | 22 | 1.01 | 19.53 | 14.76 | 13.03.2010 17:30 | |
| Frig. Morrazo Cangas - Aragón CAI BM | 28 | 7.73 | 13.18 | 1.10 | 13.03.2010 17:30 | |
| Granollers BM - Octavio Pilotes Posada | 28 | 1.20 | 10.66 | 5.45 | 14.03.2010 11:30 | |
| Celkem [?] | PZ | V | R | P | Góly | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ciudad Real BM | 20 | 20 | 0 | 0 | 656 : 517 | 40 |
| 2. | FC Barcelona | 20 | 17 | 1 | 2 | 627 : 489 | 35 |
| 3. | Valladolid BM | 20 | 14 | 2 | 4 | 584 : 504 | 30 |
| 4. | Caja Espana Ademar | 20 | 12 | 4 | 4 | 572 : 519 | 28 |
| 5. | Aragón CAI BM | 20 | 11 | 2 | 7 | 558 : 552 | 24 |
| 6. | Darien Logrono | 20 | 10 | 2 | 8 | 577 : 566 | 22 |
| 7. | Portland San Antonio | 20 | 10 | 2 | 8 | 607 : 587 | 22 |
| 8. | Cuenca Ciudad Encantad… | 20 | 7 | 3 | 10 | 584 : 621 | 17 |
| 9. | Granollers BM | 20 | 6 | 3 | 11 | 575 : 596 | 15 |
| 10. | Antequera BM | 20 | 6 | 3 | 11 | 539 : 557 | 15 |
| 11. | Arrate JD | 20 | 6 | 3 | 11 | 547 : 597 | 15 |
| 12. | Torrevieja BM | 19 | 7 | 0 | 12 | 483 : 541 | 14 |
| 13. | Toledo | 20 | 6 | 1 | 13 | 555 : 599 | 13 |
| 14. | Alcobendas | 20 | 4 | 4 | 12 | 538 : 590 | 12 |
| 15. | Octavio Pilotes Posada | 20 | 5 | 1 | 14 | 538 : 585 | 11 |
| 16. | Frig. Morrazo Cangas | 19 | 2 | 1 | 16 | 459 : 579 | 5 |
| Série [?] | V | R | P | BV | BR | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ciudad Real BM | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 2. | FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 3. | Valladolid BM | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 4. | Caja Espana Ademar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5. | Aragón CAI BM | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 6. | Darien Logrono | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 7. | Portland San Antonio | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 8. | Cuenca Ciudad Encantada | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 9. | Granollers BM | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 10. | Antequera BM | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 11. | Arrate JD | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 12. | Torrevieja BM | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 |
| 13. | Toledo | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| 14. | Alcobendas | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 15. | Octavio Pilotes Posada | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 16. | Frig. Morrazo Cangas | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 |
| Doma [?] | PZ | V | R | P | Góly | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Caja Espana Ademar | 11 | 10 | 0 | 1 | 331 : 280 | 20 |
| 2. | FC Barcelona | 11 | 9 | 1 | 1 | 355 : 270 | 19 |
| 3. | Ciudad Real BM | 9 | 9 | 0 | 0 | 290 : 216 | 18 |
| 4. | Valladolid BM | 10 | 8 | 1 | 1 | 315 : 256 | 17 |
| 5. | Portland San Antonio | 11 | 7 | 1 | 3 | 340 : 304 | 15 |
| 6. | Aragón CAI BM | 10 | 7 | 1 | 2 | 279 : 255 | 15 |
| 7. | Torrevieja BM | 10 | 7 | 0 | 3 | 271 : 260 | 14 |
| 8. | Toledo | 9 | 6 | 0 | 3 | 277 : 263 | 12 |
| 9. | Granollers BM | 10 | 5 | 2 | 3 | 286 : 274 | 12 |
| 10. | Cuenca Ciudad Encantad… | 10 | 5 | 2 | 3 | 308 : 312 | 12 |
| 11. | Darien Logrono | 10 | 5 | 1 | 4 | 298 : 291 | 11 |
| 12. | Antequera BM | 10 | 4 | 2 | 4 | 273 : 261 | 10 |
| 13. | Octavio Pilotes Posada | 11 | 4 | 1 | 6 | 307 : 312 | 9 |
| 14. | Arrate JD | 10 | 4 | 0 | 6 | 262 : 295 | 8 |
| 15. | Alcobendas | 9 | 2 | 3 | 4 | 257 : 281 | 7 |
| 16. | Frig. Morrazo Cangas | 8 | 2 | 1 | 5 | 188 : 232 | 5 |
| Venku [?] | PZ | V | R | P | Góly | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ciudad Real BM | 11 | 11 | 0 | 0 | 366 : 301 | 22 |
| 2. | FC Barcelona | 9 | 8 | 0 | 1 | 272 : 219 | 16 |
| 3. | Valladolid BM | 10 | 6 | 1 | 3 | 269 : 248 | 13 |
| 4. | Darien Logrono | 10 | 5 | 1 | 4 | 279 : 275 | 11 |
| 5. | Aragón CAI BM | 10 | 4 | 1 | 5 | 279 : 297 | 9 |
| 6. | Caja Espana Ademar | 9 | 2 | 4 | 3 | 241 : 239 | 8 |
| 7. | Portland San Antonio | 9 | 3 | 1 | 5 | 267 : 283 | 7 |
| 8. | Arrate JD | 10 | 2 | 3 | 5 | 285 : 302 | 7 |
| 9. | Alcobendas | 11 | 2 | 1 | 8 | 281 : 309 | 5 |
| 10. | Antequera BM | 10 | 2 | 1 | 7 | 266 : 296 | 5 |
| 11. | Cuenca Ciudad Encantad… | 10 | 2 | 1 | 7 | 276 : 309 | 5 |
| 12. | Granollers BM | 10 | 1 | 1 | 8 | 289 : 322 | 3 |
| 13. | Octavio Pilotes Posada | 9 | 1 | 0 | 8 | 231 : 273 | 2 |
| 14. | Toledo | 11 | 0 | 1 | 10 | 278 : 336 | 1 |
| 15. | Frig. Morrazo Cangas | 11 | 0 | 0 | 11 | 271 : 347 | 0 |
| 16. | Torrevieja BM | 9 | 0 | 0 | 9 | 212 : 281 | 0 |
| Vzájemné zápasy |
|---|
| Kursy online sázk. kanceláří přinášíme ve spolupráci s OddsPortal.com |
Nápověda: Tato stránka nabízí tabulky (celková, domácí, venku, tabulka formy) a další tabulky pro sport Házená, ligu 1.španělská liga v házené mužů 2009/2010. Můžete sledovat nejen tabulky, statistiky a výsledky, ale i archivní kursy historických zápasů v soutěži 1.španělská liga v házené mužů 2009/2010. Záložky nahoře vám umožní zobrazit kompletní výsledky ligy 1.španělská liga v házené mužů 2009/2010, rozlosování a ligové statistiky informující o trendech v této lize/soutěži. Použijte záložku Házená v hlavní navigaci pro pohyb dalšími ligami, turnaji a soutěžemi ve sportu Házená, zde jsou rovněž k dispozici další relevantní ligy a poháry ze sekce Házená - Španělsko a k nim tabulky, výsledky, kursy sázkových kanceláří a statistiky.