1.španělská liga v házené mužů 2009/2010
| Nadcházející zápasy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Žádné nadcházející zápasy. |
| Celkem [?] | PZ | V | R | P | Góly | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ciudad Real BM | 30 | 30 | 0 | 0 | 959 : 736 | 60 |
| 2. | FC Barcelona | 30 | 27 | 1 | 2 | 974 : 770 | 55 |
| 3. | Valladolid BM | 30 | 22 | 2 | 6 | 883 : 765 | 46 |
| 4. | Caja Espana Ademar | 30 | 18 | 4 | 8 | 881 : 806 | 40 |
| 5. | Darien Logrono | 30 | 16 | 2 | 12 | 863 : 843 | 34 |
| 6. | Portland San Antonio | 30 | 16 | 2 | 12 | 914 : 865 | 34 |
| 7. | Aragón CAI BM | 30 | 14 | 3 | 13 | 827 : 845 | 31 |
| 8. | Granollers BM | 30 | 12 | 3 | 15 | 884 : 879 | 27 |
| 9. | Alcobendas | 30 | 10 | 5 | 15 | 828 : 872 | 25 |
| 10. | Cuenca Ciudad Encantad… | 30 | 10 | 4 | 16 | 860 : 921 | 24 |
| 11. | Antequera BM | 30 | 10 | 4 | 16 | 824 : 856 | 24 |
| 12. | Torrevieja BM | 30 | 10 | 1 | 19 | 782 : 857 | 21 |
| 13. | Arrate JD | 30 | 8 | 3 | 19 | 814 : 911 | 19 |
| 14. | Toledo | 30 | 8 | 2 | 20 | 832 : 914 | 18 |
| 15. | Octavio Pilotes Posada | 30 | 7 | 1 | 22 | 803 : 899 | 15 |
| 16. | Frig. Morrazo Cangas | 30 | 3 | 1 | 26 | 713 : 902 | 7 |
| Série [?] | V | R | P | BV | BR | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ciudad Real BM | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 2. | FC Barcelona | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 |
| 3. | Valladolid BM | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| 4. | Caja Espana Ademar | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
| 5. | Darien Logrono | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
| 6. | Portland San Antonio | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 |
| 7. | Aragón CAI BM | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 |
| 8. | Granollers BM | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 |
| 9. | Alcobendas | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 10. | Cuenca Ciudad Encantada | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 11. | Antequera BM | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 12. | Torrevieja BM | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 13. | Arrate JD | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 |
| 14. | Toledo | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| 15. | Octavio Pilotes Posada | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 |
| 16. | Frig. Morrazo Cangas | 0 | 0 | 9 | 9 | 22 | 0 |
| Doma [?] | PZ | V | R | P | Góly | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ciudad Real BM | 15 | 15 | 0 | 0 | 469 : 341 | 30 |
| 2. | FC Barcelona | 15 | 13 | 1 | 1 | 503 : 388 | 27 |
| 3. | Caja Espana Ademar | 15 | 13 | 0 | 2 | 456 : 388 | 26 |
| 4. | Valladolid BM | 15 | 12 | 1 | 2 | 481 : 401 | 25 |
| 5. | Portland San Antonio | 15 | 11 | 1 | 3 | 466 : 409 | 23 |
| 6. | Darien Logrono | 15 | 10 | 1 | 4 | 450 : 416 | 21 |
| 7. | Torrevieja BM | 15 | 10 | 0 | 5 | 402 : 396 | 20 |
| 8. | Granollers BM | 15 | 9 | 2 | 4 | 435 : 403 | 20 |
| 9. | Aragón CAI BM | 15 | 8 | 1 | 6 | 407 : 408 | 17 |
| 10. | Toledo | 15 | 8 | 1 | 6 | 444 : 440 | 17 |
| 11. | Antequera BM | 15 | 7 | 3 | 5 | 433 : 407 | 17 |
| 12. | Cuenca Ciudad Encantad… | 15 | 7 | 2 | 6 | 456 : 460 | 16 |
| 13. | Alcobendas | 15 | 6 | 4 | 5 | 445 : 450 | 16 |
| 14. | Octavio Pilotes Posada | 15 | 6 | 1 | 8 | 426 : 440 | 13 |
| 15. | Arrate JD | 15 | 6 | 0 | 9 | 393 : 439 | 12 |
| 16. | Frig. Morrazo Cangas | 15 | 3 | 1 | 11 | 352 : 437 | 7 |
| Venku [?] | PZ | V | R | P | Góly | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ciudad Real BM | 15 | 15 | 0 | 0 | 490 : 395 | 30 |
| 2. | FC Barcelona | 15 | 14 | 0 | 1 | 471 : 382 | 28 |
| 3. | Valladolid BM | 15 | 10 | 1 | 4 | 402 : 364 | 21 |
| 4. | Aragón CAI BM | 15 | 6 | 2 | 7 | 420 : 437 | 14 |
| 5. | Caja Espana Ademar | 15 | 5 | 4 | 6 | 425 : 418 | 14 |
| 6. | Darien Logrono | 15 | 6 | 1 | 8 | 413 : 427 | 13 |
| 7. | Portland San Antonio | 15 | 5 | 1 | 9 | 448 : 456 | 11 |
| 8. | Alcobendas | 15 | 4 | 1 | 10 | 383 : 422 | 9 |
| 9. | Cuenca Ciudad Encantad… | 15 | 3 | 2 | 10 | 404 : 461 | 8 |
| 10. | Granollers BM | 15 | 3 | 1 | 11 | 449 : 476 | 7 |
| 11. | Antequera BM | 15 | 3 | 1 | 11 | 391 : 449 | 7 |
| 12. | Arrate JD | 15 | 2 | 3 | 10 | 421 : 472 | 7 |
| 13. | Octavio Pilotes Posada | 15 | 1 | 0 | 14 | 377 : 459 | 2 |
| 14. | Torrevieja BM | 15 | 0 | 1 | 14 | 380 : 461 | 1 |
| 15. | Toledo | 15 | 0 | 1 | 14 | 388 : 474 | 1 |
| 16. | Frig. Morrazo Cangas | 15 | 0 | 0 | 15 | 361 : 465 | 0 |
| Vzájemné zápasy |
|---|
| Kursy online sázk. kanceláří přinášíme ve spolupráci s OddsPortal.com |
Nápověda: Tato stránka nabízí tabulky (celková, domácí, venku, tabulka formy) a další tabulky pro sport Házená, ligu 1.španělská liga v házené mužů 2009/2010. Můžete sledovat nejen tabulky, statistiky a výsledky, ale i archivní kursy historických zápasů v soutěži 1.španělská liga v házené mužů 2009/2010. Záložky nahoře vám umožní zobrazit kompletní výsledky ligy 1.španělská liga v házené mužů 2009/2010, rozlosování a ligové statistiky informující o trendech v této lize/soutěži. Použijte záložku Házená v hlavní navigaci pro pohyb dalšími ligami, turnaji a soutěžemi ve sportu Házená, zde jsou rovněž k dispozici další relevantní ligy a poháry ze sekce Házená - Španělsko a k nim tabulky, výsledky, kursy sázkových kanceláří a statistiky.