Liga mistrů v házené M 2009/2010
| Nadcházející zápasy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neodehrány žádné zápasy. |
| Vyřazovací část | |
|---|---|
|
| Skupina A [?] | PZ | V | R | P | Góly | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Montpellier HB | 10 | 8 | 1 | 1 | 330 : 259 | 0 |
| 2. | Chehovski Medvedi Mosk… | 10 | 6 | 2 | 2 | 344 : 282 | 0 |
| 3. | PAOK | 10 | 1 | 0 | 9 | 236 : 355 | 3 |
| 4. | Valladolid BM | 10 | 4 | 4 | 2 | 301 : 279 | 0 |
| 5. | Constanta HCM | 10 | 4 | 1 | 5 | 285 : 301 | 0 |
| 6. | Szeged Pick SC | 10 | 2 | 2 | 6 | 287 : 307 | 0 |
| Skupina B [?] | PZ | V | R | P | Góly | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Veszprém Fotex KC | 10 | 9 | 0 | 1 | 305 : 252 | 0 |
| 2. | Kielce Vive KS | 10 | 4 | 1 | 5 | 291 : 287 | 4 |
| 3. | Rhein-Neckar-Löwen | 10 | 7 | 2 | 1 | 325 : 286 | 0 |
| 4. | Velenje Gorenje RK | 10 | 3 | 1 | 6 | 281 : 298 | 0 |
| 5. | Chambery Savoie HB | 10 | 2 | 1 | 7 | 248 : 282 | 0 |
| 6. | Sarajevo RK | 10 | 2 | 1 | 7 | 249 : 294 | 0 |
| Skupina C [?] | PZ | V | R | P | Góly | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ciudad Real BM | 10 | 10 | 0 | 0 | 321 : 241 | 0 |
| 2. | Fyllingen | 10 | 0 | 0 | 10 | 214 : 351 | 3 |
| 3. | Hamburg | 10 | 8 | 0 | 2 | 346 : 259 | 0 |
| 4. | Croatia Osiguranje-Zag… | 10 | 6 | 0 | 4 | 292 : 266 | 0 |
| 5. | FCK Handbold | 10 | 4 | 0 | 6 | 276 : 281 | 0 |
| 6. | Alingsas HK | 10 | 2 | 0 | 8 | 251 : 302 | 0 |
| Skupina D [?] | PZ | V | R | P | Góly | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kiel | 10 | 8 | 1 | 1 | 347 : 271 | 0 |
| 2. | Caja Espana Ademar | 10 | 5 | 1 | 4 | 291 : 293 | 5 |
| 3. | Vardar Vatrost. Skopje | 10 | 1 | 1 | 8 | 253 : 316 | 6 |
| 4. | FC Barcelona | 10 | 8 | 1 | 1 | 341 : 279 | 0 |
| 5. | Kolding | 10 | 4 | 3 | 3 | 287 : 288 | 0 |
| 6. | Amicitia Curych ZMC | 10 | 0 | 1 | 9 | 254 : 326 | 0 |
| Kvalifikace - skupina … [?] | PZ | V | R | P | Góly | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vardar Vatrost. Skopje | 3 | 3 | 0 | 0 | 102 : 82 | 6 |
| 2. | Din. Minsk | 3 | 2 | 0 | 1 | 91 : 86 | 4 |
| 3. | Budoucnost | 3 | 1 | 0 | 2 | 86 : 98 | 2 |
| 4. | Besiktas Istanbul | 3 | 0 | 0 | 3 | 83 : 96 | 0 |
| Kvalifikace - skupina … [?] | PZ | V | R | P | Góly | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zaporozhye ZTR | 2 | 1 | 1 | 0 | 56 : 53 | 3 |
| 2. | PAOK | 2 | 1 | 1 | 0 | 62 : 59 | 3 |
| 3. | Strovolos Nicosia SPE | 2 | 0 | 0 | 2 | 52 : 58 | 0 |
| Kvalifikace - skupina … [?] | PZ | V | R | P | Góly | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fyllingen | 2 | 1 | 1 | 0 | 63 : 59 | 3 |
| 2. | Bregenz Handball A1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 64 : 55 | 2 |
| 3. | Partizan | 2 | 0 | 1 | 1 | 48 : 61 | 1 |
| Kvalifikace - skupina … [?] | PZ | V | R | P | Góly | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kielce Vive KS | 2 | 2 | 0 | 0 | 70 : 54 | 4 |
| 2. | Prešov | 2 | 1 | 0 | 1 | 64 : 68 | 2 |
| 3. | Porto Vitalis | 2 | 0 | 0 | 2 | 53 : 65 | 0 |
| Kvalifikace - skupina … [?] | PZ | V | R | P | Góly | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Caja Espana Ademar | 3 | 2 | 1 | 0 | 84 : 73 | 5 |
| 2. | Kadetten Schaffhausen | 3 | 2 | 1 | 0 | 88 : 83 | 5 |
| 3. | Celje Pivovarna Lasko | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 : 84 | 2 |
| 4. | Lemgo | 3 | 0 | 0 | 3 | 77 : 89 | 0 |
| Vzájemné zápasy |
|---|
| Kursy online sázk. kanceláří přinášíme ve spolupráci s OddsPortal.com |
Nápověda: Tato stránka nabízí tabulky (celková, domácí, venku, tabulka formy) a další tabulky pro sport Házená, ligu Liga mistrů v házené M 2009/2010. Můžete sledovat nejen tabulky, statistiky a výsledky, ale i archivní kursy historických zápasů v soutěži Liga mistrů v házené M 2009/2010. Záložky nahoře vám umožní zobrazit kompletní výsledky ligy Liga mistrů v házené M 2009/2010, rozlosování a ligové statistiky informující o trendech v této lize/soutěži. Použijte záložku Házená v hlavní navigaci pro pohyb dalšími ligami, turnaji a soutěžemi ve sportu Házená, zde jsou rovněž k dispozici další relevantní ligy a poháry ze sekce Házená - Svět a k nim tabulky, výsledky, kursy sázkových kanceláří a statistiky.